Proeleven S.A.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Proeleven S.A.
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2031 | - | 17,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | Leistungsoption | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série A ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | - | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 700 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |

















































































