|
| 
 | 26 | 01.07.2026 | 10,00 Mio. € |
|
|  | 29 | 01.07.2026 | 6,00 Mio. € |
|
| 
 | 38 | 31.08.2026 | 4,00 Mio. € |
|
|  | 28 | 01.07.2026 | 3,00 Mio. € |
|
| 
 | 30 | 06.07.2026 | 3,00 Mio. € |
|
| 
 | 33 | 01.07.2026 | 3,00 Mio. € |
|
| 
 | 30 | 20.01.2026 | 2,50 Mio. € |
|
| 
 | 33 | 01.07.2026 | 2,50 Mio. € |
|
|  | 31 | 02.10.2026 | 2,00 Mio. € |
|
| 
 | 29 | 11.09.2026 | 2,00 Mio. € |
|
| 
 | 29 | 01.07.2026 | 2,00 Mio. € |
|
|  | 30 | 01.07.2026 | 2,00 Mio. € |
|
|  | 31 | 21.08.2026 | 2,00 Mio. € |
|
| 
 | 32 | 01.07.2026 | 2,00 Mio. € |
|
| 
 | 32 | 01.07.2026 | 2,00 Mio. € |
|
| 
 | 33 | 19.08.2026 | 2,00 Mio. € |
|
| 
 | 24 | 05.09.2026 | 1,80 Mio. € |
|
|  | 23 | 01.07.2026 | 1,80 Mio. € |
|
|  | 29 | 01.07.2026 | 1,80 Mio. € |
|
| 
 | 29 | 01.09.2026 | 1,50 Mio. € |
|
|  | 31 | 01.07.2026 | 1,50 Mio. € |
|
Tozé |
| Offensives Mittelfeld |
|  | 33 | 01.07.2026 | 1,50 Mio. € |
|
| 
 | 31 | 01.08.2026 | 1,50 Mio. € |
|
| 
 | 31 | 01.07.2026 | 1,50 Mio. € |
|
|  | 38 | 01.07.2026 | 1,50 Mio. € |
|
|  | 24 | 01.07.2026 | 1,20 Mio. € |
|
|  | 27 | 01.09.2026 | 1,20 Mio. € |
|
| 
 | 30 | 01.07.2026 | 1,20 Mio. € |
|
|  | 33 | 01.07.2026 | 1,20 Mio. € |
|
| 
 | 30 | 01.07.2026 | 1,20 Mio. € |
|
|  | 27 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 28 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 28 | 15.09.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 29 | 08.09.2026 | 1,00 Mio. € |
|
|  | 29 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
|  | 29 | 01.01.2026 | 1,00 Mio. € |
|
|  | 30 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 33 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 30 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 33 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
|  | 29 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 32 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
| 
 | 33 | 01.07.2026 | 1,00 Mio. € |
|
|  | 34 | 23.09.2026 | 1,00 Mio. € |
|
Luan |
| Defensives Mittelfeld |
|  | 27 | 11.09.2026 | 900 Tsd. € |
|
|  | 31 | 01.07.2026 | 900 Tsd. € |
|
| 
 | 36 | 01.07.2026 | 900 Tsd. € |
|
|  | 32 | 31.03.2026 | 900 Tsd. € |
|
| 
 | 31 | 01.07.2026 | 900 Tsd. € |
|
Mayke |
| Rechter Verteidiger |
|  | 33 | 06.08.2026 | 900 Tsd. € |