Oleksandr Ishchenko

- Geb./Alter: 03.09.1953 (72)
-
Geburtsort:
Kremenchuk, Poltava ...
- Staatsbürgerschaft:
Ukraine
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,65 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dynamo Kyiv Leiter der Fußballschule | 11/12 (06.06.2011) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Illichivets Trainer | 07/08 (02.01.2008) | 08/09 (02.09.2008) | 25 | 1,96 | |
![]() | Karpaty Lviv Trainer | 05/06 (20.06.2006) | 07/08 (01.01.2008) | 52 | 1,19 | |
![]() | Aktobe-Lento Ak. Trainer | 03/04 (21.07.2003) | 03/04 (25.04.2004) | 25 | 1,32 | |
![]() | Kryvbas Trainer | 02/03 (12.08.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 28 | 1,18 | |
![]() | FK Prykarpattya Trainer | 01/02 (02.10.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 23 | 1,74 | |
![]() | Tavriya Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (10.06.2001) | 26 | 1,27 | |
![]() | Zirka Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (15.05.2000) | 66 | 0,97 | |
![]() | Nyva Vinnytsia Trainer | 96/97 (17.05.1997) | 97/98 (11.06.1998) | 45 | 1,76 | |
![]() | Ukraine U21 Trainer | 96/97 | 96/97 | - | 0,00 | |
![]() | Zirka NIBAS Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 96/97 (23.04.1997) | 106 | 1,80 | |
![]() | Khimik Zhytomyr Trainer | 92/93 (11.08.1992) | 93/94 (31.12.1993) | 22 | 1,32 | |
![]() | Poligraftekhnika Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 91/92 (04.08.1992) | 26 | 1,58 | |
![]() | Spartak Zhytomyr Trainer | 85/86 (01.07.1986) | 90/91 (30.12.1991) | - | 0,00 | |
![]() | Spartak Zhytomyr Co-Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 85/86 (01.07.1986) | - | 0,00 | |
![]() | Spartak Zhytomyr Trainer | 84/85 (01.01.1985) | 84/85 (30.12.1985) | - | 0,00 | |
![]() | Paperovyk Trainer | 81/82 (01.01.1981) | 83/84 (30.12.1984) | - | 0,00 | |














