| Geb./Alter: | 27.04.1957 (69) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Büren |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,54 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: | SH Sports |
Michael Henke

- Geb./Alter: 27.04.1957 (69)
-
Geburtsort:
Büren
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,54 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grasshoppers Co-Trainer | 24/25 (19.11.2024) | 24/25 (30.06.2025) | 24/25 (19.11.2024) / 24/25 (30.06.2025) | 223 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Tomas Oral (27 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Arm. Bielefeld Co-Trainer | 21/22 (20.04.2022) | 22/23 (31.12.2022) | 21/22 (20.04.2022) / 22/23 (31.12.2022) | 255 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Daniel Scherning (14 Spiele), Uli Forte (5 Spiele), Marco Kostmann (4 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Ingolstadt Sportdirektor | 18/19 (05.06.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 18/19 (05.06.2019) / 20/21 (30.06.2021) | 756 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Ingolstadt Co-Trainer | 18/19 (02.04.2019) | 18/19 (04.06.2019) | 18/19 (02.04.2019) / 18/19 (04.06.2019) | 63 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Tomas Oral (9 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | SH Shenhua Co-Trainer | 17/18 (14.01.2018) | 18/19 (24.12.2018) | 17/18 (14.01.2018) / 18/19 (24.12.2018) | 344 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Jingui Wu (38 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Ingolstadt Co-Trainer | 16/17 (12.11.2016) | 17/18 (11.10.2017) | 16/17 (12.11.2016) / 17/18 (11.10.2017) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Maik Walpurgis (28 Spiele), Stefan Leitl (6 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Ingolstadt Interimstrainer | 16/17 (08.11.2016) | 16/17 (11.11.2016) | 16/17 (08.11.2016) / 16/17 (11.11.2016) | 3 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Ingolstadt Mitarbeiter zum Ausbau internationaler Beziehungen | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (07.11.2016) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (07.11.2016) | 129 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Ingolstadt Co-Trainer | 13/14 (07.10.2013) | 15/16 (30.06.2016) | 13/14 (07.10.2013) / 15/16 (30.06.2016) | 997 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Ralph Hasenhüttl (95 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Ingolstadt Interimstrainer | 13/14 (30.09.2013) | 13/14 (06.10.2013) | 13/14 (30.09.2013) / 13/14 (06.10.2013) | 6 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | FC Ingolstadt Co-Trainer | 12/13 (01.02.2013) | 13/14 (29.09.2013) | 12/13 (01.02.2013) / 13/14 (29.09.2013) | 240 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Tomas Oral (15 Spiele), Marco Kurz (11 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Aston Villa Chefscout | 12/13 (16.08.2012) | 12/13 (31.01.2013) | 12/13 (16.08.2012) / 12/13 (31.01.2013) | 168 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Esteghlal FC Co-Trainer | 11/12 (16.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (16.07.2011) / 11/12 (30.06.2012) | 350 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Parviz Mazloumi (48 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | 1.FC Köln Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (24.10.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 10/11 (24.10.2010) | 480 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Zvonimir Soldo (48 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Bayern München Chefanalytiker | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Chefanalytiker unter: Jürgen Klinsmann (43 Spiele), Jupp Heynckes (5 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Bayern München Co-Trainer | 06/07 (01.02.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 06/07 (01.02.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 515 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Ottmar Hitzfeld (76 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Saarbrücken Sportdirektor | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (31.01.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (31.01.2007) | 214 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Saarbrücken Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.10.2006) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.10.2006) | 121 Tage | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 1,33 : 1,47 | 1,20 | 15 / 1,20 | |
![]() | 1.FC K'lautern Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (19.11.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (19.11.2005) | 141 Tage | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 1,60 : 2,33 | 1,00 | 15 / 1,00 | |
![]() | Bayern München Co-Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 03/04 (30.06.2004) | 98/99 (01.07.1998) / 03/04 (30.06.2004) | 2191 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Ottmar Hitzfeld (319 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | B. Dortmund II Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (01.07.1992) / 93/94 (30.06.1994) | 729 Tage | 64 | 25 | 20 | 19 | 32 | 1,64 : 1,33 | 1,48 | 64 / 1,48 | |
![]() | Bor. Dortmund Co-Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 97/98 (30.06.1998) | 89/90 (01.07.1989) / 97/98 (30.06.1998) | 3286 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Ottmar Hitzfeld (273 Spiele), Horst Köppel (82 Spiele), Nevio Scala (52 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Gütersloh Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (31.12.1988) | 88/89 (01.07.1988) / 88/89 (31.12.1988) | 183 Tage | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 1,67 : 1,28 | 1,50 | 18 / 1,50 | |















