LIAN Sports Group
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2030 | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2031 | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 13,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 13,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 7,50 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2029 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 5,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 62 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
Relevante News
Nach Vertragsauflösung bei Milan: Bennacer zieht es nach Katar – Trifft auf Algerien-Kollegen
Roma verleiht Salah-Eddine an Panathinaikos – Kann zweitteuerster Neuzugang werden
Umbruch im ÖFB-Team: Vier Debütanten um Talent Markovic, Schalke-Duo kehrt zurück
Größter Elferkiller in Europas Top-5-Ligen: Das Geheimnis von Atubolus unheimlicher Bilanz
Titelverteidiger PSG startet mit Torfestival – Liverpool dreht Partie, Ødegaard erlöst Arsenal


































































































