Footfeel ISM
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
SGE-Kandidat Valdepeñas wählt Florenz – Hohe Weiterverkaufsbeteiligung für Real
Darmstadt verabschiedet López: Wechsel zum FC Granada – „Passende Lösung gefunden“
Darmstadt lotst Lannert von Bielefeld ans Böllenfalltor – Vorgriff auf López-Abschied?
Real kassiert erneut Millionen: Elche gibt Rodríguez für Rekordablöse an Bournemouth ab
491 Millionen auf Abruf: Das sind die wertvollsten Halbfinalisten ohne WM-Minute

























































