| Name im Heimatland: | Walter Ferguson Smith |
|---|---|
| Geb./Alter: | 24.02.1948 |
| Geburtsort: |
Lanark |
| Todestag: | 26.10.2021 (73) |
| Nationalität: |
Schottland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
3,88 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Walter Smith

- Geb./Alter: 24.02.1948
-
Geburtsort:
Lanark
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Todestag: 26.10.2021 (73)
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,88 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glasgow Rangers Präsident | 12/13 (30.05.2013) | 13/14 (05.08.2013) | 12/13 (30.05.2013) / 13/14 (05.08.2013) | 67 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Glasgow Rangers Vorstandsmitglied | 12/13 (11.11.2012) | 12/13 (30.05.2013) | 12/13 (11.11.2012) / 12/13 (30.05.2013) | 200 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Glasgow Rangers Trainer | 06/07 (10.01.2007) | 10/11 (31.05.2011) | 06/07 (10.01.2007) / 10/11 (31.05.2011) | 1602 Tage | 245 | 157 | 50 | 38 | 65 | 1,97 : 0,83 | 2,13 | 245 / 2,13 | |
![]() | Schottland Trainer | 04/05 (02.12.2004) | 06/07 (10.01.2007) | 04/05 (02.12.2004) / 06/07 (10.01.2007) | 769 Tage | 15 | 6 | 5 | 4 | 40 | 1,33 : 1,00 | 1,53 | 15 / 1,53 | |
![]() | Manchester Utd. Co-Trainer | 03/04 (03.03.2004) | 03/04 (31.05.2004) | 03/04 (03.03.2004) / 03/04 (31.05.2004) | 89 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Alex Ferguson (15 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Everton Trainer | 98/99 (15.08.1998) | 01/02 (10.03.2002) | 98/99 (15.08.1998) / 01/02 (10.03.2002) | 1303 Tage | 164 | 52 | 45 | 67 | 62 | 1,28 : 1,37 | 1,23 | 164 / 1,23 | |
![]() | Glasgow Rangers Trainer | 90/91 (16.04.1991) | 97/98 (30.06.1998) | 90/91 (16.04.1991) / 97/98 (30.06.1998) | 2632 Tage | 361 | 232 | 68 | 61 | 78 | 2,07 : 0,92 | 2,12 | 361 / 2,12 | |
![]() | Glasgow Rangers Co-Trainer | 86/87 | 90/91 (16.04.1991) | 86/87 / 90/91 (16.04.1991) | 12905 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schottland U21 Trainer | 82/83 | 85/86 | 82/83 / 85/86 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schottland U19 Trainer | 78/79 | 81/82 | 78/79 / 81/82 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




