- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- ŞL-Elemeler
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Bugün ne oldu


Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 18 | Kiel U17 | 0 : 4 | CZ Jena U17 | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 18 | Issel U17 | 1 : 2 | Andernach U17 | ![]() |
14:00 | 19 | Neuenahr U17 | 1 : 0 | SSV Rhade U17 | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 13 | Bayern U17 | 0 : 0 | Alberweiler U17 | ![]() |
14:00 | 21 | Sindelfing. U17 | 4 : 1 | Crailsheim U17 | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 4 | TuS Bröckel | 2 : 3 | PSV Grün Weiß |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 21 | FV Löchgau | 4 : 1 | Lustnau | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 5 | FC Mittelbuchen | 3 : 3 | Großenenglis | ![]() |
16:00 | 5 | MFFC Wiesbaden | 3 : 0 | Eintracht Lollar | |
16:45 | 5 | SC Rüsselsheim | 7 : 0 | TSG Lütter | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:30 | 5 | FSV Wetzlar II | 1 : 2 | Hessen Kassel | ![]() |
17:00 | 5 | TSV Pfungstadt | 1 : 6 | Marburg | ![]() |
18:00 | 5 | E. Frankfurt IV | 1 : 0 | TSV Pilgerzell | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:30 | 20 | Issy | 0 : 5 | FC Fleury | ![]() |
14:30 | 20 | Montpellier HSC | 3 : 0 | ASJ Soyaux | ![]() |
14:30 | 20 | Stade de Reims | 1 : 0 | Saint-Étienne | ![]() |
14:30 | 20 | EA Guingamp | 4 : 0 | Dijon FCO | ![]() |
16:45 | 20 | Bordeaux | 1 : 5 | Paris SG | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 29 | Dep. Alavés | 1 : 3 | Athletic Club | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 6 | Uppsala Fotboll | 4 : 1 | Jitex | ![]() |
14:00 | 6 | Team TG FF | 2 : 0 | RIK Karlskoga | ![]() |
15:00 | 6 | Bergdalens IK | 2 : 2 | Bromölla IF | ![]() |
15:00 | 6 | Alingsås FC | 0 : 0 | Växjö DFF | ![]() |
15:00 | 6 | Mallbackens IF | 5 : 1 | Älvsjö AIK FF | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 5 | Sparta Praha | 3 : 0 | Slavia Praha | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 7 | Nordsjælland | 0 : 1 | KoldingQ | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 | Varde IF | 0 : 1 | B.93 København | ![]() |
14:00 | 6 | AGF Fodbold | 2 : 0 | Aalborg BK | ![]() |
15:30 | 6 | Odense Q | 1 : 4 | Sundby BK | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:30 | 21 | Inter | 0 : 3 | AC Milan | ![]() |
14:30 | 21 | Juventus | 3 : 1 | Sassuolo | ![]() |
14:30 | 21 | AS Roma | 8 : 0 | Sampdoria | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 24 | Sassari Torres | 2 : 1 | Pro Sesto | |
20:30 | 24 | Chievo | 1 : 0 | Pink Bari |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 7 | Åsane | 1 : 0 | Klepp IL | ![]() |
15:00 | 7 | Øvrevoll Hosle | 1 : 0 | Amazon Grimstad | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 1 | FHL | 6 : 1 | UMF Fjölnir |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1 | Rapperswil-Jona | 1 : 4 | Frauenteam Thun | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1 | YB Frauen | 1 : 2 | FC Zürich | ![]() |
16:00 | 1 | FC Aarau | 0 : 1 | Servette FCCF | ![]() |
18:00 | 1 | FC Luzern | 2 : 5 | GC Zürich | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1 | FC Zürich U21 | 2 : 1 | FC Küssnacht | ![]() |
18:00 | 1 | FC Solothurn | 3 : 1 | FC Luzern | ![]() |
18:00 | 1 | FC Oerlikon | 3 : 0 | FC Winterthur | ![]() |
18:00 | 1 | FC Schlieren | 2 : 0 | FC Sion | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1 | GC Zürich U19 | 0 : 3 | FC Luzern U19 | |
18:15 | 1 | Aarau U19 | 0 : 2 | FC Basel U19 |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 9 | Zvezda-2005 | 0 : 0 | FK Yenisey | ![]() |
17:00 | 9 | Ryazan-VDV | 0 : 0 | FK Chertanovo | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 | WFC Kuzbass | 3 : 0 | FK Tom Tomsk | |
00:00 | 1 | FK Novosibirsk | 3 : 0 | Sakhalinochka |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 7 | Dynamo Brest | 0 : 5 | ABFF WU-19 | |
15:00 | 7 | FK Vitebsk | 6 : 1 | FC Smorgon | |
17:00 | 7 | FK Gomel | 0 : 3 | FC Bobruichanka |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 16 | SKV Altenmarkt | 1 : 2 | Südburgenland | ![]() |
14:00 | 16 | FC Bergheim | 0 : 3 | USV Neulengbach | ![]() |
15:30 | 16 | St. Pölten | 4 : 0 | SK Sturm Graz | ![]() |
20:15 | 16 | SPG Altach | 2 : 1 | First Vienna | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 21 | Geretsberg | 2 : 5 | SPG BW Linz | |
15:00 | 21 | Neusiedl am See | 2 : 4 | Wiener SC |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:30 | 16 | Altenmarkt 1b | 0 : 5 | FC Südbgld. 1b | ![]() |
16:15 | 16 | FC Bergheim 1b | 4 : 2 | Neulengbach Jun | ![]() |
17:00 | 16 | AKA Vorarlberg | 0 : 1 | First Vienna 1b | ![]() |
17:30 | 16 | St. Pölten II | 1 : 6 | AKA Steiermark | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 19 | Górnik Łęczna | 1 : 0 | Medyk Konin | ![]() |
13:00 | 19 | Sosnowiec | 1 : 0 | BTS Rekord BB | ![]() |
13:00 | 19 | KS UJ Kraków | 2 : 0 | Śląsk Wroclaw | ![]() |
14:00 | 19 | MKS Szczecin | 0 : 1 | Sportis KKP | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 10 | OH Leuven | 5 : 2 | Standard Liège | ![]() |
14:00 | 10 | Club YLA | 0 : 3 | RSCA Women | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 | ONS | 0 : 3 | Ilves | ![]() |
15:00 | 6 | KuPS | 4 : 0 | HPS | ![]() |
17:00 | 6 | Åland United | 2 : 0 | PK-35 | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 6 | TPS | 4 : 0 | FC Sport-j | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 19 | Ferencváros | 4 : 1 | Haladás | ![]() |
15:00 | 19 | Diósgyöri | 3 : 2 | Astra Hungary | ![]() |
16:00 | 19 | Soroksár SC | 0 : 5 | ETO FC Győr | ![]() |
16:30 | 19 | MTK Budapest | 2 : 2 | Puskás FC | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 9 | Shelbourne | 1 : 0 | Peamount United | ![]() |
15:00 | 9 | Sligo Rovers | 1 : 2 | Galway WFC | ![]() |
18:00 | 9 | Cork City | 1 : 4 | Athlone Town | ![]() |
18:00 | 9 | Treaty United | 0 : 4 | Bohemians | ![]() |
19:00 | 9 | Wexford Youths | 2 : 0 | DLR Waves | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 19 | Krim | 0 : 5 | ŽNK Doxakey | |
17:00 | 19 | Pomurje | 6 : 1 | Radomlje | |
17:00 | 19 | Olimpija | 5 : 3 | Ljubljana |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 5 | Tallinna Kalev | 0 : 4 | Tallinna Flora | |
14:00 | 5 | JK Tabasalu | 2 : 4 | Saku Sporting | |
14:00 | 5 | Tartu JK | 1 : 1 | Pärnu JK | |
14:00 | 5 | Põlva Lootos | 0 : 0 | JKT/Suure-Jaani |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 7 | NSÍ Runavík | 4 : 1 | 07 Vestur | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 8 | NC Courage | 2 : 1 | Washington | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1 | Pumas UNAM | 2 : 2 | Guadalajara | ![]() |
04:00 | 1 | Club Tijuana | 0 : 1 | Monterrey | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 8 | Dep. Municipal | 2 : 7 | C.A. Mannucci | |
22:00 | 8 | Club UTC | 0 : 5 | Sporting Crista | |
22:00 | 8 | Ayacucho FC | 2 : 1 | A. Cantolao | |
22:30 | 8 | Alianza Lima | 8 : 0 | San Martín |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 20 | Mynavi Sendai | 2 : 3 | Urawa Reds | ![]() |
08:00 | 20 | Nagano Parceiro | 1 : 0 | Omiya Ardija | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 8 | N SMG Yokohama | 0 : 2 | Bunnys Gunma | |
06:00 | 8 | Yokohama FC | 0 : 2 | SFIDA Setagaya | |
06:00 | 8 | AI Loveledge | 1 : 0 | Ange. Hiroshima | |
06:00 | 8 | Cerezo Osaka | 2 : 0 | Ehime FC Ladies |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
14:15 | 8 | Jiangsu | 0 : 0 | SX Qinsheng | ![]() |
14:15 | 8 | Shandong | 1 : 0 | Henan | ![]() |
16:00 | 8 | SH Shengli | 2 : 3 | Wuhan JHUN | ![]() |
16:30 | 8 | Guangdong | 2 : 0 | Sichuan | ![]() |
16:30 | 8 | Changchun | 3 : 3 | Beijing | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 4 | Taichung | 2 : 2 | Taipei Bravo | |
09:00 | 4 | Taoyuan | 0 : 4 | Hualien FC | |
12:00 | 4 | Kaohsiung | 2 : 1 | Hang Yuan FC |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18 | A-Girls | 0 : 1 | TSC Queens | |
00:00 | 18 | Fountain Gate | 0 : 4 | Simba Queens |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6 | Vereinigte Staaten U17 | 3 : 0 | Kanada U17 | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 27 | Córdoba CF | 1 : 0 | CD Alba FF | ![]() |
11:00 | 27 | Granada CF | 3 : 0 | UD Tenerife B | ![]() |
12:00 | 27 | Alhama CF | 3 : 0 | Elche CF | ![]() |
12:00 | 27 | Cacereño Fem. | 0 : 0 | La Solana | ![]() |
16:00 | 27 | Real Betis B | 0 : 2 | CD Pozoalbense | ![]() |

Saat | Maç günü | Karşılaşma | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 27 | FC Barcelona B | 1 : 1 | CD Parquesol | ![]() |
18:00 | 27 | Sporting Gijón | 3 : 2 | La Coruña | ![]() |
18:00 | 27 | Espanyol | 1 : 0 | Zaragoza CFF | ![]() |
18:30 | 27 | Real Oviedo | 1 : 1 | Racing | ![]() |
Düz sayılı doğum günler
Oyuncular | ||
---|---|---|
![]() |
Andrea Gonsebate Karriereende |
47 J. |
![]() |
Mercedes Pereyra UAI Urquiza |
37 J. |
![]() |
Diana Maria Drosu unbekannt |
27 J. |
![]() |
Antonia Gieschen SV Ahlerstedt/Ottendorf |
27 J. |
![]() |
Yahaira Flores unbekannt |
27 J. |
![]() |
Laila Portella FC Bayern München II |
17 J. |
![]() |
Anna Hofmann SV Alberweiler U17 |
17 J. |
![]() |
Valentina Ahumada Club Atlético All Boys |
17 J. |
![]() |
Kati Kirst vereinslos |
17 J. |
![]() |
Nina Arbter TSV Nürnberg-Buch |
17 J. |
![]() |
Eleonora Ferraresi Juventus FC |
17 J. |
![]() |
Alexia Mitkovska Malmö FF |
17 J. |
![]() |
Vittoria Mazza Hellas Verona |
17 J. |
![]() |
Zarife Demircan MSV Duisburg |
17 J. |
![]() |
Rhianna Murphy Linfield FC |
17 J. |
![]() |
Selma Lie Stabæk Fotball Kvinner |
17 J. |
![]() |
Elisa Schiavo UPC Tavagnacco U19 |
17 J. |
![]() |
Hanna Hohmann RB Leipzig II |
17 J. |
![]() |
Amana Frikha FC Basel 1893 U18 |
17 J. |