- 1. deild kvenna
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
1. deild kvenna - Izlanda |
|
Besta deild kvenna | |
Bikarkeppni kvenna Meistarakeppni kvenna |
1. deild kvenna 2024 takımları
Kulüpler | Kadro genişliği | ø-Yaş | antrenörler | |
UMF Grindavík | 27 | 23,8 | ||
ÍBV Vestmannaeyjar | 31 | 24,1 | Jón Ólafur Daníelsson | |
ÍA Akranes | 31 | 22,1 | Skarphéðinn Magnússon | |
UMF Afturelding | 28 | 25,2 | Perry Mclachlan | |
UMF Selfoss | 24 | 24,5 | ||
ÍR Reykjavík | 33 | 27,7 | Þorleifur Óskarsson | |
ÍF Grótta | 32 | 23,2 | Matthías Guðmundsson | |
Fram Reykjavík | 26 | 22,8 | Óskar Smári Haraldsson | |
HK Kópavogur | 32 | 22,7 | Guðni Þór Einarsson | |
FHL WFC | 27 | 23,1 | Björgvin Karl Gunnarsson | |
Lejyonerler: 38 (13,1 %) |
Tablo 1. deild kvenna
# | Kulüp | maç | +/- | Puan | |
1 | FHL | 18 | 27 | 40 | |
2 | Fram Reykjavík | 18 | 18 | 34 | |
3 | Grótta | 18 | 5 | 34 | |
4 | HK Kópavogur | 18 | 13 | 30 | |
5 | ÍA Akranes | 18 | -4 | 26 | |
6 | Vestmannaeyjar | 18 | -3 | 25 | |
7 | Afturelding | 18 | -6 | 22 | |
8 | UMF Grindavík | 18 | -2 | 21 | |
9 | Selfoss | 18 | -11 | 15 | |
10 | ÍR Reykjavík | 18 | -37 | 8 |
Gol Kraliçesi
Emma Hawkins
24 Tore
Pozisyon: Forvet
Kulüp: Damaiense
Güncel maç günü
07.09.2024 - 16:00 | HK Kópavogur | 5:0 | ÍBV Vestmannaeyjar | |||
07.09.2024 - 16:00 | ÍR Reykjavík | 1:0 | UMF Afturelding | |||
07.09.2024 - 16:00 | UMF Selfoss | 1:1 | UMF Grindavík | |||
07.09.2024 - 16:00 | ÍA Akranes | 1:2 | ÍF Grótta | |||
07.09.2024 - 16:00 | Fram Reykjavík | 5:0 | FHL WFC |
Son transferler
İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | Bırakan kulüp | Transfer eden kulüp | Bonservisler | |||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei |