- U17 EM Qualifikation Liga B
- Ana Sayfa
- Gruplar + Maç günleri
- Eleme turu
- Katılımcılar
- Gol atanlar
- Takım kaptanları
- Ziyaretçi sayıları
- Haberler
- Hakem
- Sarı ve kırmızı kartlar
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
U17 EM Qualifikation Liga B |
|
Dazugehörige Wettbewerbe
U17 Europameisterschaft
U17 Europameisterschaft
1. Grup
# | Kulüp | maç | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Slowakei U17 | 3 | 8 | 9 |
2 | Georgien U17 | 3 | 2 | 6 |
3 | Lettland U17 | 3 | -3 | 3 |
4 | Montenegro U17 | 3 | -7 | 0 |
05.11.2024 | Lettland U17 | Montenegro U17 | 4:1 | |
05.11.2024 | Slowakei U17 | Georgien U17 | 2:0 | |
08.11.2024 | Montenegro U17 | Georgien U17 | 1:2 | |
08.11.2024 | Slowakei U17 | Lettland U17 | 3:0 | |
11.11.2024 | Georgien U17 | Lettland U17 | 5:2 | |
11.11.2024 | Montenegro U17 | Slowakei U17 | 0:3 |
2. Grup
# | Kulüp | maç | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Malta U17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ukraine U17 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moldawien U17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rumänien U17 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | Malta U17 | Rumänien U17 | ||
13.11.2024 | Ukraine U17 | Moldawien U17 | ||
16.11.2024 | Ukraine U17 | Malta U17 | ||
16.11.2024 | Rumänien U17 | Moldawien U17 | ||
19.11.2024 | Moldawien U17 | Malta U17 | ||
19.11.2024 | Rumänien U17 | Ukraine U17 |
3. Grup
# | Kulüp | maç | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Ungarn U17 | 3 | 10 | 7 |
2 | Mazedonien U17 | 3 | 1 | 5 |
3 | Litauen U17 | 3 | -2 | 4 |
4 | Andorra U17 | 3 | -9 | 0 |
02.11.2024 | Litauen U17 | Mazedonien U17 | 1:1 | |
02.11.2024 | Ungarn U17 | Andorra U17 | 8:1 | |
05.11.2024 | Mazedonien U17 | Andorra U17 | 2:1 | |
05.11.2024 | Ungarn U17 | Litauen U17 | 3:0 | |
08.11.2024 | Andorra U17 | Litauen U17 | 0:1 | |
08.11.2024 | Mazedonien U17 | Ungarn U17 | 1:1 |
4. Grup
# | Kulüp | maç | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Kosovo U17 | 2 | 2 | 4 |
2 | Albanien U17 | 2 | -1 | 3 |
3 | Israel U17 | 2 | -1 | 1 |
30.10.2024 | Albanien U17 | Kosovo U17 | 1:3 | |
02.11.2024 | Kosovo U17 | Israel U17 | 1:1 | |
05.11.2024 | Israel U17 | Albanien U17 | 1:2 |
5. Grup
# | Kulüp | maç | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Serbien U17 | 2 | 12 | 6 |
2 | Luxemburg U17 | 2 | 1 | 3 |
3 | Aserbaidschan U17 | 2 | -13 | 0 |
27.10.2024 | Luxemburg U17 | Serbien U17 | 1:3 | |
30.10.2024 | Serbien U17 | Aserbaidschan U17 | 10:0 | |
02.11.2024 | Aserbaidschan U17 | Luxemburg U17 | 0:3 |
6. Grup
# | Kulüp | maç | +/- | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Schweden U17 | 2 | 22 | 6 |
2 | Estland U17 | 2 | -6 | 3 |
3 | Kasachstan U17 | 2 | -16 | 0 |
23.10.2024 | Schweden U17 | Kasachstan U17 | 12:0 | |
26.10.2024 | Kasachstan U17 | Estland U17 | 1:5 | |
29.10.2024 | Estland U17 | Schweden U17 | 1:11 |