- Sabrina Bodenmann
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Sabrina Bodenmann
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 21/22
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 17 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 336 | 1343 | |
Auf- und Abstiegsrunde | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 270 | |
Schweizer Cup | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | |
Toplam: | 23 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 4 | 377 | 1883 |
Nationalliga B - 21/22
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.08.21 | FC Luzern | Frauenteam Thun | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
2 | 28.08.21 | Frauenteam Thun | FC Solothurn | 1:0 | 1 | 90 | ||||||||||
3 | 11.09.21 | FC Schlieren | Frauenteam Thun | 2:6 | 78 | 77 | ||||||||||
4 | 25.09.21 | Frauenteam Thun | FC Sion | 7:0 | 1 | 45 | 45 | |||||||||
5 | 02.10.21 | FC Küssnacht | Frauenteam Thun | 1:4 | 58 | 33 | ||||||||||
6 | 16.10.21 | FC Winterthur | Frauenteam Thun | 0:9 | 90 | |||||||||||
7 | 30.10.21 | Frauenteam Thun | FC Oerlikon | 5:1 | 90 | |||||||||||
8 | 14.11.21 | FC Zürich U21 | Frauenteam Thun | 1:2 | 90 | |||||||||||
9 | 20.11.21 | Frauenteam Thun | Rapperswil-Jona | 2:2 | 45 | 90 | ||||||||||
10 | 27.11.21 | Frauenteam Thun | FC Luzern | 6:0 | 74 | 73 | ||||||||||
11 | 09.04.22 | FC Solothurn | Frauenteam Thun | 2:6 | 1 | 81 | 80 | |||||||||
13 | 12.03.22 | FC Sion | Frauenteam Thun | 0:2 | 46 | 45 | ||||||||||
14 | 19.03.22 | Frauenteam Thun | FC Küssnacht | 3:1 | 90 | |||||||||||
15 | 26.03.22 | Frauenteam Thun | FC Winterthur | 5:1 | 90 | |||||||||||
16 | 02.04.22 | FC Oerlikon | Frauenteam Thun | 2:0 | 90 | |||||||||||
17 | 16.04.22 | Frauenteam Thun | FC Zürich U21 | 2:6 | 90 | |||||||||||
18 | 24.04.22 | Rapperswil-Jona | Frauenteam Thun | 0:2 | 33 | 90 |
Sabrina Bodenmann toplam 17 kez kadrodaydı 15 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Auf- und Abstiegsrunde - 21/22
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.22 | Rapperswil-Jona | Frauenteam Thun | 1:4 | 1 | 40 | 90 | |||||||||
3 | 21.05.22 | Frauenteam Thun | Yverdon Sport | 1:2 | 90 | 90 | ||||||||||
6 | 10.06.22 | Yverdon Sport | Frauenteam Thun | 2:1 | 29 | 90 |
Sabrina Bodenmann toplam 3 kez kadrodaydı 3 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Schweizer Cup - 21/22
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 09.10.21 | FC Wil 1900 | Frauenteam Thun | 2:3 | 90 | |||||||||||
AF | 06.11.21 | Frauenteam Thun | FC Solothurn | 4:0 | 1 | 90 | ||||||||||
VF | 26.02.22 | Frauenteam Thun | Servette FCCF | 0:4 | 90 |
Sabrina Bodenmann toplam 3 kez kadrodaydı 3 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Sabrina Bodenmann bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
Schweizer Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Sabrina Bodenmann bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | ||
Schweizer Cup | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Toplam: | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
Sabrina Bodenmann bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 17 | 4 | ondan 2 kere 1:0 | 2 | - | - | ||
ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 5:0 | 1 | - | - | |||||
Schweizer Cup | 3 | 1 | ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - |