- Liverpool FC
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Liverpool FC Ingiltere |
|
Women’s Super League FA Women’s League Cup | |
Sonraki maç
Bu takımın gelecek maçı: Liverpool FC | ||||
---|---|---|---|---|
Women’s Super League - 11. Maç günü 19.01.25 |
||||
: Ön rapora |
||||
Liverpool FC | Brighton & Hove Albion |
Son 10 maç Liverpool FC
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League
maç | Tarih | Saat | Maç yeri | rakip | Oyun sistemi | Seyirci | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pa, 22.09.2024 | 15:00 | İ | Leicester City | 3-5-2 | 3.058 | 1:1 | ||
2 | Pa, 29.09.2024 | 16:00 | D | West Ham United | 3-5-2 | 1.799 | 1:1 | ||
3 | Pa, 06.10.2024 | 15:15 | D | Tottenham Hotspur | 3-5-2 | 2.206 | 2:3 | ||
4 | Pa, 13.10.2024 | 16:00 | İ | Manchester City | 3-4-3 | 17.484 | 1:2 | ||
5 | Pa, 20.10.2024 | 15:00 | İ | Crystal Palace | 3-5-2 | 3.007 | 1:1 | ||
6 | Pa, 03.11.2024 | 17:30 | D | Aston Villa | 3-5-2 | 3.213 | 1:2 | ||
7 | Pa, 10.11.2024 | 13:30 | İ | Chelsea FC | 3-5-2 | 4.514 | 0:3 | ||
8 | Pa, 17.11.2024 | 16:00 | D | Everton FC | 3-1-4-2 | - | 1:0 | ||
9 | Pa, 08.12.2024 | 13:00 | D | Manchester United | 3-5-2 | 4.782 | 4:0 | ||
10 | Pa, 15.12.2024 | 15:30 | İ | Arsenal FC | 3-5-2 | 5.786 | 0:1 | ||
11 | Pa, 19.01.2025 | 00:00 | İ | Brighton & Hove Albion | - | : | |||
12 | Pa, 26.01.2025 | 00:00 | D | Leicester City | - | : | |||
13 | Pa, 02.02.2025 | 00:00 | İ | West Ham United | - | : | |||
14 | Pa, 16.02.2025 | 00:00 | D | Manchester City | - | : | |||
15 | Pa, 02.03.2025 | 00:00 | D | Crystal Palace | - | : | |||
16 | Pa, 16.03.2025 | 00:00 | İ | Manchester United | - | : | |||
17 | Pa, 23.03.2025 | 00:00 | D | Arsenal FC | - | : | |||
18 | Pa, 30.03.2025 | 00:00 | İ | Aston Villa | - | : | |||
19 | Pa, 20.04.2025 | 00:00 | D | Brighton & Hove Albion | - | : | |||
20 | Pa, 27.04.2025 | 00:00 | İ | Tottenham Hotspur | - | : | |||
21 | Pa, 04.05.2025 | 00:00 | İ | Everton FC | - | : | |||
22 | Pa, 11.05.2025 | 00:00 | D | Chelsea FC | - | : |
FA Women’s League Cup
maç | Tarih | Saat | Maç yeri | rakip | Oyun sistemi | Seyirci | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Grubu 1. Maç günü |
Çrş, 02.10.2024 | 20:00 | D | Manchester United | 5-3-2 | 2.568 | 2:0 | ||
A Grubu 2. Maç günü |
Pa, 24.11.2024 | 15:00 | D | Newcastle United | 3-1-4-2 | 3.013 | 1:6 | ||
A Grubu 3. Maç günü |
Çrş, 11.12.2024 | 19:00 | İ | Everton FC | - | : |