- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- ŞL-Elemeler
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
U19-Liga Schweiz - 21. Maç günü So, 01.05.2022 - 15:30 Hakem: Halen açık Gamesheet’e git |
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 00.00.0000 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 24.04.1970 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aralarında yapılan karşılaşmalar
Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Müsabaka | Sonuç | |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 3:2 | |
05.03.2023 | FC Zürich U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:0 | |
23.10.2022 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:3 | |
01.05.2022 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:2 | |
30.10.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:2 | |
30.05.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Playoffs | 1:1 | |
22.05.2021 | FC Zürich U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 6:2 | |
03.04.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:4 | |
06.03.2021 | FC Zürich U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:3 | |
26.02.2020 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:3 |
Bilanço karşı
U19-Liga Schweiz | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Evsahibi | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 : 25 | 13.05.2023 |
Misafir | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 18 | 05.03.2023 |
Toplam | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 : 43 |
U19-Playoffs | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Evsahibi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 30.05.2021 |
Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |