- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- ŞL-Elemeler
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
U19-Liga Schweiz - 25. Maç günü So, 30.04.2023 - 13:00 Hakem: Halen açık Gamesheet’e git |
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 00.00.0000 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 00.00.0000 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aralarında yapılan karşılaşmalar
Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Müsabaka | Sonuç | |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:3 | |
12.02.2023 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 5:1 | |
01.10.2022 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 5:0 | |
12.03.2022 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:0 | |
07.11.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:4 | |
21.08.2021 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:0 | |
11.04.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:4 | |
22.08.2020 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:0 | |
17.11.2019 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:3 | |
14.09.2019 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 4:0 |
Bilanço karşı
U19-Liga Schweiz | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Evsahibi | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 18 | 30.04.2023 |
Misafir | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 : 22 | 12.02.2023 |
Toplam | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 : 40 |