- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- ŞL-Elemeler
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
U19-Liga Schweiz - 18. Maç günü Sa, 02.04.2022 - 18:00 Hakem: Halen açık Gamesheet’e git |
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 24.04.1970 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 00.00.0000 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aralarında yapılan karşılaşmalar
Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Müsabaka | Sonuç | |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:1 | |
20.11.2022 | FC Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:0 | |
10.09.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:1 | |
02.04.2022 | FC Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:2 | |
05.12.2021 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:3 | |
26.09.2021 | FC Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:2 | |
01.05.2021 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:0 | |
27.09.2020 | FC Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:3 | |
01.12.2019 | FC Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 7:0 | |
12.10.2019 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:5 |
Bilanço karşı
U19-Liga Schweiz | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Evsahibi | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 : 9 | 20.11.2022 |
Misafir | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 : 9 | 01.04.2023 |
Toplam | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 : 18 |