- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- ŞL-Elemeler
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
U19-Liga Schweiz - 5. Maç günü Sa, 17.09.2022 - 13:00 Hakem: Halen açık Gamesheet’e git |
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 00.00.0000 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Veriler
Oyuncu sayısı: | ( Yabancı) |
ø-Yaş: | Yaşında |
Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
Kuruluş: | 00.00.0000 |
Üyeler: | 0 |
Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç
Son 10 maçın şekli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şu takımın antrenörü
- Yaşında | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aralarında yapılan karşılaşmalar
Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Müsabaka | Sonuç | |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Basel 1893 U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 9:1 | |
16.04.2023 | FC Basel 1893 U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 4:0 | |
26.11.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Basel 1893 U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:0 | |
17.09.2022 | FC Basel 1893 U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 5:1 | |
29.05.2022 | FC Basel 1893 U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Playoffs | 3:1 | |
21.05.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Basel 1893 U19 (-2024) | U19-Playoffs | 5:1 | |
24.04.2022 | FC Basel 1893 U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:0 | |
16.10.2021 | FC Basel 1893 U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 4:1 | |
15.05.2021 | FC Luzern U19 (-2024) | FC Basel 1893 U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:2 | |
25.10.2020 | FC Basel 1893 U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 4:0 |
Bilanço karşı
U19-Liga Schweiz | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Evsahibi | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 : 6 | 16.04.2023 |
Misafir | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 21 | 27.02.2024 |
Toplam | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 : 27 |
U19-Playoffs | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
---|---|---|---|---|---|---|
Evsahibi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 29.05.2022 |
Misafir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 21.05.2022 |
Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 |