- Csilla Balázs
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Csilla Balázs
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 21/22
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Női NB I | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 772 | 772 | |
Toplam: | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 772 | 772 |
Női NB I - 21/22
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.08.21 | Diósgyöri | Soroksár SC | 0:3 | 90 | |||||||||||
2 | 21.08.21 | Puskás FC | Diósgyöri | 1:3 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
3 | 28.08.21 | Diósgyöri | ETO FC Győr | 1:4 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
4 | 04.09.21 | Haladás | Diósgyöri | 2:2 | 66 | 25 | ||||||||||
5 | 11.09.21 | Diósgyöri | Astra Hungary | 3:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
6 | 25.09.21 | Diósgyöri | MTK Budapest | 2:1 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
7 | 02.10.21 | Ferencváros | Diósgyöri | 3:1 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
9 | 30.10.21 | Diósgyöri | Puskás FC | 0:2 | 45 | 45 | ||||||||||
10 | 06.11.21 | ETO FC Győr | Diósgyöri | 3:1 | 90 | |||||||||||
11 | 13.11.21 | Diósgyöri | Haladás | 2:2 | 85 | 6 | ||||||||||
12 | 21.11.21 | Astra Hungary | Diósgyöri | 1:1 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
15 | 02.04.22 | Diósgyöri | Soroksár SC | 2:1 | 82 | 9 | ||||||||||
16 | 16.04.22 | Puskás FC | Diósgyöri | 2:2 | 86 | 85 | ||||||||||
17 | 23.04.22 | Diósgyöri | ETO FC Győr | 3:3 | 1 | 90 | ||||||||||
18 | 30.04.22 | Haladás | Diósgyöri | 1:0 | 86 | 85 | ||||||||||
19 | 07.05.22 | Diósgyöri | Astra Hungary | 3:2 | 90 | |||||||||||
20 | 14.05.22 | Diósgyöri | MTK Budapest | 3:6 | 90 | |||||||||||
21 | 21.05.22 | Ferencváros | Diósgyöri | 2:1 | 15 | 68 | 67 |
Csilla Balázs toplam 18 kez kadrodaydı 9 kez ilk onbirde başladı 3 kez oyuna sonradan girdi ve 6 kez kulübede oturdu..
Csilla Balázs bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Női NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Csilla Balázs bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Női NB I | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Csilla Balázs bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Női NB I | 12 | 1 | ondan 1 kere 1:0 | - | 1 | - |