- Astrid Winter
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
8 Astrid Winter |
|
Sundsvalls DFF , Elitettan (Isvec) | |
Şu anda milli oyuncu: Nein |
Profil sahibi Astrid Winter
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 2024
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitettan | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 745 | 745 | |
Toplam: | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 745 | 745 |
Elitettan - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21.04.24 | Lidköpings FK | Sundsvalls DFF | 2:1 | 90 | |||||||||||
3 | 28.04.24 | Sundsvalls DFF | Bollstanäs SK | 0:2 | 90 | |||||||||||
4 | 01.05.24 | ÖSK | Sundsvalls DFF | 1:1 | 60 | 31 | ||||||||||
5 | 05.05.24 | Sunnanå SK | Sundsvalls DFF | 2:0 | 45 | 45 | ||||||||||
6 | 12.05.24 | Sundsvalls DFF | Uppsala Fotboll | 1:0 | 90 | 1 | ||||||||||
7 | 18.05.24 | Malmö | Sundsvalls DFF | 2:1 | 63 | 28 | ||||||||||
8 | 25.05.24 | Sundsvalls DFF | Jitex | 1:1 | 90 | |||||||||||
9 | 08.05.24 | Alingsås IF | Sundsvalls DFF | 10:0 | 2 | 89 | ||||||||||
10 | 16.06.24 | Sundsvalls DFF | IFK Kalmar | 2:2 | 1 | 89 | 88 | |||||||||
11 | 20.06.24 | Umeå IK | Sundsvalls DFF | 0:1 | 10 | 59 | 58 | |||||||||
12 | 30.06.24 | Sundsvalls DFF | Mallbackens IF | 0:0 | 45 | 45 | ||||||||||
13 | 06.07.24 | Eskilstuna Utd | Sundsvalls DFF | 0:0 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
15 | 18.08.24 | Sundsvalls DFF | ÖSK | 1:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
16 | 24.08.24 | Jitex | Sundsvalls DFF | 2:0 | 45 | 45 | ||||||||||
17 | 01.09.24 | Sundsvalls DFF | Malmö | 0:4 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
18 | 07.09.24 | Sundsvalls DFF | Sunnanå SK | 0:0 | 46 | 45 |
Astrid Winter toplam 16 kez kadrodaydı 8 kez ilk onbirde başladı 5 kez oyuna sonradan girdi ve 3 kez kulübede oturdu..
Astrid Winter bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitettan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Astrid Winter bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitettan | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Astrid Winter bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M |
---|