| Geb./Alter: | 26.11.1966 (59) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Bandar Lampung |
| Nationalität: |
Indonesien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,14 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Rahmad Darmawan

- Geb./Alter: 26.11.1966 (59)
-
Geburtsort:
Bandar Lampung
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,14 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Persipura Trainer | 25/26 (13.10.2025) | 25/26 (30.03.2026) | 17 | 2,12 | |
![]() | Persewangi Technischer Direktor | 25/26 (06.10.2025) | 25/26 (31.12.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Barito Putera Trainer | 24/25 (11.12.2024) | 24/25 (23.01.2025) | 6 | 0,83 | |
![]() | Barito Putera Trainer | 22/23 (11.02.2023) | 24/25 (26.11.2024) | 57 | 1,30 | |
![]() | RANS Cilegon Trainer | 21/22 (11.04.2022) | 22/23 (01.02.2023) | 25 | 0,88 | |
![]() | Barito Putera Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (01.04.2022) | 17 | 1,24 | |
![]() | RANS Cilegon Trainer | 21/22 (11.11.2021) | 21/22 (31.12.2021) | 8 | 2,38 | |
![]() | Madura United Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 21/22 (09.11.2021) | 18 | 1,06 | |
![]() | TR-KABO Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (28.11.2019) | 35 | 1,31 | |
![]() | Mitra Kukar Trainer | 18/19 (31.07.2018) | 18/19 (31.12.2018) | 16 | 1,00 | |
![]() | Sriwijaya FC Trainer | 17/18 (24.11.2017) | 18/19 (25.07.2018) | 17 | 1,35 | |
![]() | T-Team FC Trainer | 15/16 (13.11.2015) | 17/18 (23.11.2017) | 24 | 1,13 | |
![]() | Persija Trainer | 14/15 (12.11.2014) | 15/16 (30.10.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Persebaya DU Trainer | 13/14 (07.11.2013) | 14/15 (12.11.2014) | 26 | 1,96 | |
![]() | Indonesien Interimstrainer | 12/13 (30.11.2012) | 12/13 (30.11.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Arema Cronus Trainer | 12/13 (25.09.2012) | 13/14 (06.11.2013) | 34 | 2,03 | |
![]() | Pelita Jaya Trainer | 11/12 (19.01.2012) | 12/13 (30.06.2012) | 23 | 1,61 | |
![]() | Persija Trainer | 10/11 (30.06.2010) | 10/11 (31.05.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Sriwijaya FC Trainer | 07/08 (30.06.2007) | 09/10 (31.05.2010) | 7 | 0,43 | |
![]() | Persija Trainer | 05/06 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Persipura Trainer | 04/05 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Indonesien Co-Trainer | 01/02 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Persikota Trainer | 00/01 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Persikota Co-Trainer | 98/99 | 00/01 | - | 0,00 | |
















