| Name im Heimatland: | Néstor William Otero Carvajal |
|---|---|
| Geb./Alter: | 18.09.1955 (70) |
| Geburtsort: |
Santiago de Cali |
| Nationalität: |
Kolumbien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,08 Jahre |
Néstor Otero
- Geb./Alter: 18.09.1955 (70)
-
Geburtsort:
Santiago de Cali
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,08 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Llacuabamba Trainer | 19/20 (05.03.2020) | 20/21 (27.09.2020) | 8 | 0,63 | |
![]() | Inter Palmira Trainer | 16/17 (01.06.2017) | 17/18 (01.11.2017) | 16 | 1,25 | |
![]() | Rionegro Águila Trainer | 15/16 (29.09.2015) | 16/17 (17.04.2017) | 61 | 1,38 | |
![]() | Inter Bogotá Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 14/15 (02.09.2014) | 88 | 1,22 | |
![]() | Atlético Huila Trainer | 10/11 (25.05.2011) | 12/13 (10.09.2012) | 49 | 1,12 | |
![]() | Indep. Santa Fe Trainer | 09/10 (01.06.2010) | 10/11 (22.03.2011) | 35 | 1,63 | |
![]() | Cúcuta Dep. Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (05.04.2010) | 11 | 0,91 | |
![]() | Quindío Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 09/10 (22.10.2009) | 14 | 0,93 | |
![]() | Deportivo Cali Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.11.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético Huila Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Real Cartagena Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Deportivo Pasto Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Pereira Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 04/05 (31.12.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Deportivo Pasto Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 03/04 (31.12.2003) | 2 | 0,50 | |
![]() | Deportivo Cali Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (31.12.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Deportes Tolima Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |













