Leicester City

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 13 In Liga seit: 1 Jahr
Leicester City
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 14  50,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 10 4 5 1,79 28:23 20.452
Auswärtsbilanz 19 4 2 13 0,74 11:28 32.657
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Spiele 2 - 1 1 0,50 2:4 16.465
FA Cup FA Cup
Spiele 4 3 - 1 2,25 9:3 21.527
EFL Cup League Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:3 12.965
Gesamtbilanz
Spiele 45 17 7 21 1,29 50:61 25.357
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2000 16:00 (13.) Aston Villa ? 21.455 0:0
2 Mi. 23.08.2000 20:45 (12.) West Ham United ? 25.195 0:1
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (5.) Bradford City ? 16.766 0:0
4 Mi. 06.09.2000 20:45 (6.) Ipswich Town 4-4-2 19.598 2:1
5 Sa. 09.09.2000 16:00 (4.) FC Southampton ? 18.366 1:0
6 So. 17.09.2000 16:00 (2.) FC Chelsea ? 33.697 0:2
7 So. 24.09.2000 17:00 (2.) FC Everton ? 18.084 1:1
8 So. 01.10.2000 16:00 (2.) AFC Sunderland ? 45.338 0:0
9 Sa. 14.10.2000 16:00 (1.) Manchester United 5-3-2 22.132 0:3
10 Sa. 21.10.2000 16:00 (5.) FC Liverpool ? 44.395 1:0
11 Sa. 28.10.2000 16:00 (6.) Derby County ? 20.525 2:1
12 Sa. 04.11.2000 16:00 (4.) Manchester City ? 0:1
13 Sa. 11.11.2000 16:00 (3.) Newcastle United ? 21.406 1:1
14 Sa. 18.11.2000 16:00 (4.) FC Middlesbrough ? 27.965 0:3
15 Sa. 25.11.2000 16:00 (3.) Tottenham Hotspur ? 3:0
16 Sa. 02.12.2000 16:00 (4.) Leeds United ? 21.486 3:1
17 So. 10.12.2000 17:00 (3.) Coventry City ? 17.283 1:0
18 Sa. 16.12.2000 16:00 (4.) Charlton Athletic ? 19.371 3:1
19 Sa. 23.12.2000 16:00 (4.) West Ham United ? 21.524 2:1
20 Di. 26.12.2000 13:00 (3.) FC Arsenal 4-5-1 flach 38.007 6:1
21 Mi. 04.04.2001 20:45 (4.) Aston Villa ? 29.043 2:1
22 Mo. 01.01.2001 16:00 (6.) Bradford City ? 19.278 1:2
23 So. 14.01.2001 17:00 (6.) Ipswich Town ? 22.002 2:0
24 Sa. 20.01.2001 16:00 (6.) FC Arsenal 4-4-2 21.872 0:0
25 Mi. 31.01.2001 20:45 (8.) FC Southampton 3-5-2 1:0
26 Sa. 03.02.2001 16:00 (9.) FC Chelsea ? 21.502 2:1
27 Sa. 10.02.2001 16:00 (8.) FC Everton ? 30.409 2:1
28 Sa. 24.02.2001 16:00 (10.) AFC Sunderland ? 21.086 2:0
29 Sa. 03.03.2001 16:00 (8.) FC Liverpool ? 21.924 2:0
30 Sa. 17.03.2001 16:00 (6.) Manchester United ? 67.516 2:0
31 So. 01.04.2001 17:00 (8.) Charlton Athletic ? 20.043 2:0
32 Sa. 07.04.2001 16:00 (10.) Coventry City 5-3-2 19.545 1:3
33 Sa. 14.04.2001 16:00 (11.) Manchester City ? 20.224 1:2
34 Mo. 16.04.2001 16:00 (12.) Derby County ? 28.387 2:0
35 Sa. 21.04.2001 16:00 (12.) FC Middlesbrough ? 18.162 0:3
36 Sa. 28.04.2001 16:00 (13.) Newcastle United ? 1:0
37 Sa. 05.05.2001 16:00 (13.) Tottenham Hotspur ? 21.056 4:2
38 Sa. 19.05.2001 16:00 (12.) Leeds United 4-4-2 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Do. 14.09.2000 19:45 Roter Stern Belgrad ? 20.198 1:1
1.Runde Rückspiele Do. 28.09.2000 18:00 Roter Stern Belgrad ? 12.731 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 00:00 York City ? 16.850 3:0
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 Aston Villa ? 26.383 1:2
5.Runde Sa. 17.02.2001 00:00 Bristol City ? 20.905 3:0
6.Runde Sa. 10.03.2001 00:00 Wycombe Wanderers ? 21.969 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 01.11.2000 00:00 Crystal Palace ? 12.965 0:3
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.