FIRST ELEVEN
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
FIRST ELEVEN
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
+33682146114
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | UAE Pro League ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | Kaufoption | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe G ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - |























