- WM Vor-Qualifikation CONCACAF
- Homepage
- Groups and match days
- Elimination round
- Participants
- Goal scorers
- Team captains
- Number of spectators
- News
- Referee
- Yellow and red cards
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
WM Vor-Qualifikation CONCACAF |
|
Dazugehörige Wettbewerbe
CONCACAF W Championship Qualifikation
CONCACAF W Championship Qualifikation
relegation 2nd leg
Date | Match | |||
---|---|---|---|---|
03.07.2010 - 00:00 Uhr | Guyana | Kuba | 3:1 |
relegation 1st leg
Date | Match | |||
---|---|---|---|---|
26.06.2010 - 00:00 Uhr | Kuba | Guyana | 1:0 |
group 1
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Trinidad/Tobago | 3 | 13 | 9 |
2 | Guyana | 3 | 8 | 6 |
3 | Barbados | 3 | -7 | 3 |
4 | St. Lucia | 3 | -14 | 0 |
10.05.2010 | Guyana | Barbados | 3:0 | |
10.05.2010 | Trinidad/Tobago | St. Lucia | 6:1 | |
12.05.2010 | St. Lucia | Guyana | 0:8 | |
12.05.2010 | Trinidad/Tobago | Barbados | 5:0 | |
14.05.2010 | Barbados | St. Lucia | 4:3 | |
14.05.2010 | Trinidad/Tobago | Guyana | 3:0 |
group 2
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 3 | 8 | 9 |
2 | Kuba | 3 | 3 | 6 |
3 | Puerto Rico | 3 | 5 | 3 |
4 | Antigua/Barbuda | 3 | -16 | 0 |
11.05.2010 | Antigua/Barbuda | Haiti | 1:4 | |
11.05.2010 | Kuba | Puerto Rico | 4:3 | |
13.05.2010 | Kuba | Haiti | 0:3 | |
13.05.2010 | Puerto Rico | Antigua/Barbuda | 8:0 | |
15.05.2010 | Haiti | Puerto Rico | 2:0 | |
15.05.2010 | Kuba | Antigua/Barbuda | 6:1 |
group A
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Guyana | 2 | 4 | 6 |
2 | Surinam | 2 | -1 | 3 |
3 | St. Vin. & Gren | 2 | -3 | 0 |
03.03.2010 | Surinam | St. Vin. & Gren | 1:0 | |
05.03.2010 | Guyana | Surinam | 2:0 | |
07.03.2010 | Guyana | St. Vin. & Gren | 2:0 |
group B
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 2 | 13 | 6 |
2 | Kitts und Nevis | 2 | -5 | 3 |
3 | Dominica | 2 | -8 | 0 |
18.03.2010 | Kitts und Nevis | Dominica | 2:0 | |
20.03.2010 | Puerto Rico | Kitts und Nevis | 7:0 | |
21.03.2010 | Puerto Rico | Dominica | 6:0 |
group C
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | St. Lucia | 2 | 8 | 6 |
2 | Antigua/Barbuda | 2 | 1 | 3 |
3 | Jungferninseln | 2 | -9 | 0 |
10.03.2010 | Antigua/Barbuda | St. Lucia | 1:2 | |
12.03.2010 | Jungferninseln | St. Lucia | 0:7 | |
14.03.2010 | Antigua/Barbuda | Jungferninseln | 3:1 |
group D
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 2 | 6 | 6 |
2 | Dom. Republik | 2 | 1 | 3 |
3 | Turks & Caicos | 2 | -7 | 0 |
26.03.2010 | Dom. Republik | Turks & Caicos | 3:1 | |
28.03.2010 | Turks & Caicos | Haiti | 0:5 | |
30.03.2010 | Dom. Republik | Haiti | 1:2 |
group E
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 2 | 7 | 6 |
2 | Anguilla | 2 | -1 | 3 |
3 | Grenada | 2 | -6 | 0 |
28.03.2010 | Barbados | Anguilla | 3:0 | |
30.03.2010 | Anguilla | Grenada | 2:0 | |
01.04.2010 | Barbados | Grenada | 4:0 |
group F
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 2 | 5 | 6 |
2 | El Salvador | 2 | 8 | 3 |
3 | Belize | 2 | -13 | 0 |
20.04.2010 | El Salvador | Belize | 9:0 | |
22.04.2010 | Guatemala | El Salvador | 2:1 | |
24.04.2010 | Guatemala | Belize | 5:1 |
group G
# | Club | pl. | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 2 | 4 | 6 |
2 | Nicaragua | 2 | -1 | 3 |
3 | Honduras | 2 | -3 | 0 |
26.04.2010 | Nicaragua | Honduras | 2:1 | |
28.04.2010 | Honduras | Costa Rica | 0:2 | |
30.04.2010 | Nicaragua | Costa Rica | 0:2 |