- Ungarn U19
- Homepage
- Squad
- Performance data
- Matches
- Staff
- News
- Association
- Achievements
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Ungarn U19 - Rank 43 in the FIFA World Ranking |
|
U19 EM Qualifikation | |
Ungarn Ungarn U18 Ungarn U17 Ungarn U16 Ungarn U15 |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 26.09.2007 | Kasachstan U19 | 13:0 | |
U19 EM Qualifikation | 06.10.2018 | Nordmazedonien U19 | 9:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.08.1999 | Estland U19 | 9:0 | |
U19 EM Qualifikation | 19.09.2009 | Lettland U19 | 7:0 | |
U19 EM Qualifikation | 11.09.2010 | Lettland U19 | 7:0 | |
U19 EM Qualifikation | 27.09.2008 | Moldawien U19 | 7:0 | |
U19 EM Qualifikation | 25.09.2008 | Bosnien U19 | 9:3 | |
U19 EM Qualifikation | 22.10.2016 | Montenegro U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation | 05.10.2019 | Kosovo U19 | 6:1 | |
U19 EM Qualifikation | 13.09.2000 | Slowenien U19 | 5:0 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 17.10.1998 | Deutschland U18 | 0:8 | |
U19 EM Qualifikation | 16.09.2010 | Österreich U19 | 0:7 | |
U19 EM Qualifikation | 09.10.2018 | Finnland U19 | 0:7 | |
U19 EM Qualifikation | 10.04.2018 | Niederlande U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation | 06.09.2001 | Israel U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 27.11.2024 | Schweden U19 | 1:5 | |
U19 EM Qualifikation | 23.04.2009 | England U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation | 03.04.2019 | Irland U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 05.04.2023 | Portugal U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation | 01.04.2010 | Frankreich U19 | 0:4 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 03.10.2018 | Moldawien U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.09.2015 | Kasachstan U19 | 5:0 | |
U19 EM Qualifikation | 24.10.2017 | Armenien U19 | 5:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 26.10.2021 | Türkei U19 | 3:0 | |
U19 EM Qualifikation | 28.09.2007 | Georgien U19 | 3:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 05.10.2022 | Wales U19 | 3:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 11.04.2023 | Rumänien U19 | 4:2 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 12.04.2022 | Bosnien U19 | 3:1 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 09.04.2024 | Rumänien U19 | 3:1 | |
U19 EM Qualifikation | 30.09.2008 | Russland U19 | 3:1 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 15.10.1998 | Belgien U19 | 0:10 | |
U19 EM Qualifikation | 22.08.1999 | Island U19 | 0:9 | |
U19 EM Qualifikation | 22.04.2004 | Deutschland U19 | 0:9 | |
U19 EM Qualifikation | 06.04.2019 | Spanien U19 | 0:7 | |
U19 EM Qualifikation | 04.04.2013 | Norwegen U19 | 0:7 | |
U19 EM Qualifikation | 19.10.1997 | Norwegen U19 | 0:7 | |
U19 EM Qualifikation | 22.09.2011 | Irland U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 06.04.2024 | Deutschland U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation | 12.04.2007 | Deutschland U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation | 13.10.1998 | Tschechien U19 | 0:5 |