- Spanien U19
- Homepage
- Squad
- Performance data
- Matches
- Staff
- News
- Association
- Achievements
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Spanien U19 - Rank 10 in the FIFA World Ranking |
|
U19 EM Qualifikation U19 Europameisterschaft | |
Spanien Spanien U23 Spanien U20 Spanien U17 Spanien U16 Spanien U15 |
Competitions won
Season | Title / Competitions won |
---|---|
2017 | Under 19 European Champion |
2004 | Under 19 European Champion |
Number of competitions won
Title / Competitions won | Number |
---|---|
Under 19 European Champion | 2 |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 15.09.2016 | Lettland U19 | 18:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.10.2012 | Estland U19 | 16:0 | |
U19 EM Qualifikation | 02.10.2019 | Kasachstan U19 | 14:0 | |
U19 EM Qualifikation | 27.09.2007 | Litauen U19 | 14:0 | |
U19 EM Qualifikation | 26.09.2006 | Lettland U19 | 14:0 | |
U19 EM Qualifikation | 15.09.2014 | Litauen U19 | 14:0 | |
U19 EM Qualifikation | 29.09.2007 | Färöer U19 | 12:0 | |
U19 EM Qualifikation | 12.04.2007 | Serbien U19 | 11:0 | |
U19 EM Qualifikation | 07.04.2014 | Belarus U19 | 10:0 | |
U19 EM Qualifikation | 17.09.2011 | Bosnien U19 | 9:0 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 21.11.1997 | Niederlande U19 | 0:3 | |
Freundschaftsspiele | 28.10.2024 | Frankreich U19 | 3:5 | |
U19 Europameisterschaft | 27.07.2015 | Schweden U19 | 1:3 | |
U19 Europameisterschaft | 04.05.2002 | Deutschland U19 | 0:2 | |
U19 Europameisterschaft | 18.07.2018 | Norwegen U19 | 0:2 | |
U19 Europameisterschaft | 30.05.2010 | Niederlande U19 | 0:2 | |
U19 EM Qualifikation | 27.03.2010 | Island U19 | 2:3 | |
Freundschaftsspiele | 04.12.2023 | Schweiz U19 | 1:2 | |
U19 Europameisterschaft | 10.07.2008 | Norwegen U19 | 1:2 | |
U19 Europameisterschaft | 29.07.2003 | Norwegen U19 | 1:2 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 27.09.2008 | Litauen U19 | 12:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 31.10.2023 | Portugal U19 | 9:1 | |
U19 EM Qualifikation | 09.04.2015 | Finnland U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 03.12.2024 | Belgien U19 | 6:0 | |
U19 Europameisterschaft | 24.05.2010 | Nordmazedonien U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation | 13.09.2010 | Griechenland U19 | 6:0 | |
U19 Europameisterschaft | 25.07.2016 | Schweiz U19 | 5:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.09.2016 | Ukraine U19 | 5:0 | |
U19 EM Qualifikation | 19.02.2002 | Serbien U19 | 5:0 | |
U19 Europameisterschaft | 30.06.2022 | Tschechien U19 | 5:0 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 Europameisterschaft | 02.08.2004 | Deutschland U19 | 0:7 | |
U19 Europameisterschaft | 05.06.2011 | Norwegen U19 | 1:5 | |
U19 Weltmeisterschaft | 11.11.2004 | Russland U19 | 1:4 | |
U19 EM Qualifikation | 25.04.2009 | England U19 | 0:3 | |
U19 Europameisterschaft | 25.07.2019 | Frankreich U19 | 1:3 | |
U19 EM Qualifikation | 29.04.2006 | Schweden U19 | 1:3 | |
U19 Europameisterschaft | 11.08.2017 | Deutschland U19 | 0:2 | |
U19 Europameisterschaft | 21.07.2023 | Frankreich U19 | 0:2 | |
U19 EM Qualifikation | 09.04.2013 | Griechenland U19 | 2:3 | |
U19 EM Qualifikation | 25.10.2012 | Finnland U19 | 1:2 |