-

Regionalliga West - Germany

Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Bundesliga   2. Bundesliga   Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Verbandsliga Südwest    Westfalenliga   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - VfR Warbeyen 10 9 0 1 36:6 30 27
2 - Fortuna Köln 11 9 0 2 32:10 22 27
3 - Arminia Bielefeld 10 7 1 2 24:12 12 22
4 - Wacker Mecklenbeck 11 7 0 4 16:12 4 21
5 - SGS Essen II 11 5 3 3 24:11 13 18
6 - Borussia Mönchengladbach II 11 5 3 3 19:15 4 18
7 - Bayer 04 Leverkusen II 11 5 0 6 23:24 -1 15
8 - FSV Gütersloh 2009 II 10 5 0 5 19:20 -1 15
9 - Vorwärts Spoho Köln 11 4 1 6 15:27 -12 13
10 - SSV Rhade 11 4 0 7 12:22 -10 12
11 - 1. FC Köln II 10 3 2 5 17:23 -6 11
12 - 1. FFC Recklinghausen 11 3 2 6 12:22 -10 11
13 - Alemannia Aachen 11 2 0 9 5:24 -19 6
14 - DJK Südwest Köln 11 1 0 10 13:39 -26 3
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Arminia Bielefeld 6 6 0 0 19:5 14 18
2 - VfR Warbeyen 5 5 0 0 25:2 23 15
3 - Fortuna Köln 6 5 0 1 21:2 19 15
4 - Borussia Mönchengladbach II 5 4 1 0 10:3 7 13
5 - Wacker Mecklenbeck 5 4 0 1 9:4 5 12
6 - Vorwärts Spoho Köln 6 3 1 2 10:10 0 10
7 - Bayer 04 Leverkusen II 5 3 0 2 16:10 6 9
8 - FSV Gütersloh 2009 II 5 3 0 2 11:10 1 9
9 - SSV Rhade 6 3 0 3 7:9 -2 9
10 - SGS Essen II 6 2 2 2 11:5 6 8
11 - 1. FFC Recklinghausen 5 2 1 2 6:5 1 7
12 - Alemannia Aachen 6 2 0 4 5:8 -3 6
13 - 1. FC Köln II 4 0 1 3 5:13 -8 1
14 - DJK Südwest Köln 5 0 0 5 8:18 -10 0
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - VfR Warbeyen 5 4 0 1 11:4 7 12
2 - Fortuna Köln 5 4 0 1 11:8 3 12
3 - SGS Essen II 5 3 1 1 13:6 7 10
4 - 1. FC Köln II 6 3 1 2 12:10 2 10
5 - Wacker Mecklenbeck 6 3 0 3 7:8 -1 9
6 - FSV Gütersloh 2009 II 5 2 0 3 8:10 -2 6
7 - Bayer 04 Leverkusen II 6 2 0 4 7:14 -7 6
8 - Borussia Mönchengladbach II 6 1 2 3 9:12 -3 5
9 - Arminia Bielefeld 4 1 1 2 5:7 -2 4
10 - 1. FFC Recklinghausen 6 1 1 4 6:17 -11 4
11 - SSV Rhade 5 1 0 4 5:13 -8 3
12 - Vorwärts Spoho Köln 5 1 0 4 5:17 -12 3
13 - DJK Südwest Köln 6 1 0 5 5:21 -16 3
14 - Alemannia Aachen 5 0 0 5 0:16 -16 0
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - VfR Warbeyen 10 9 0 1 36:6 30 27
2 - Fortuna Köln 11 9 0 2 32:10 22 27
3 - Arminia Bielefeld 10 7 1 2 24:12 12 22
4 - Wacker Mecklenbeck 11 7 0 4 16:12 4 21
5 - SGS Essen II 11 5 3 3 24:11 13 18
6 - Borussia Mönchengladbach II 11 5 3 3 19:15 4 18
7 - Bayer 04 Leverkusen II 11 5 0 6 23:24 -1 15
8 - FSV Gütersloh 2009 II 10 5 0 5 19:20 -1 15
9 - Vorwärts Spoho Köln 11 4 1 6 15:27 -12 13
10 - SSV Rhade 11 4 0 7 12:22 -10 12
11 - 1. FC Köln II 10 3 2 5 17:23 -6 11
12 - 1. FFC Recklinghausen 11 3 2 6 12:22 -10 11
13 - Alemannia Aachen 11 2 0 9 5:24 -19 6
14 - DJK Südwest Köln 11 1 0 10 13:39 -26 3
Annual table

11. Match day

11. Match day - details
Sun, 03.11. - 13:00 Bielefeld 2:1 Leverkusen II
Sun, 03.11. - 13:00 Warbeyen 2:0 Mecklenbeck
Sun, 03.11. - 13:00 Fortuna Köln 6:0 DJK Südwest
Sun, 03.11. - 13:00 SSV Rhade 0:4 Gütersloh II
Sun, 03.11. - 13:45 SGS Essen II 0:0 Recklinghausen
Sun, 03.11. - 15:00 Vorwärts Spoho 2:1 Borussia MG II
Sun, 03.11. - 15:30 Alem. Aachen 0:2 Köln II

further information

12. Match day

12. Match day - details
Sun, 10.11 - 12:00 Borussia MG II -:- Fortuna Köln Vorbericht
Sun, 10.11 - 13:00 Mecklenbeck -:- SGS Essen II Vorbericht
Sun, 10.11 - 14:30 Recklinghausen -:- Bielefeld Vorbericht
Sun, 10.11 - 15:00 Köln II -:- SSV Rhade Vorbericht
Sun, 10.11 - 15:15 Vorwärts Spoho -:- Gütersloh II Vorbericht
Sun, 10.11 - 15:15 DJK Südwest -:- Warbeyen Vorbericht
Sun, 10.11 - 15:15 Leverkusen II -:- Alem. Aachen Vorbericht

further information