-

Oberliga Niedersachsen West - Germany

Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Schleswig-Holstein   Verbandsliga Südwest    Westfalenliga   Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SpVg Aurich 12 11 1 0 48:7 41 34
2 - SV TiMoNo 12 8 3 1 28:13 15 27
3 - Blau-Weiss Hollage 12 6 4 2 28:14 14 22
4 - FC Jesteburg-Bendestorf 10 6 1 3 26:13 13 19
5 - TuS Büppel 11 4 4 3 22:23 -1 16
6 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 12 4 1 7 27:30 -3 13
7 - Osnabrücker SC 10 3 4 3 18:23 -5 13
8 - SV Heidekraut Andervenne 10 1 6 3 17:17 0 9
9 - TSG Burg Gretesch 12 2 3 7 10:22 -12 9
10 - DJK-SV Bunnen 11 2 2 7 11:28 -17 8
11 - MTV Jeddingen 10 2 1 7 4:32 -28 7
12 - TuS Lutten 10 1 2 7 9:26 -17 5
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SpVg Aurich 6 6 0 0 29:2 27 18
2 - Blau-Weiss Hollage 6 5 1 0 20:5 15 16
3 - FC Jesteburg-Bendestorf 5 4 1 0 16:5 11 13
4 - TuS Büppel 7 3 3 1 14:10 4 12
5 - SV TiMoNo 5 3 1 1 12:7 5 10
6 - Osnabrücker SC 5 2 3 0 12:9 3 9
7 - DJK-SV Bunnen 5 2 2 1 10:9 1 8
8 - TSG Burg Gretesch 7 2 2 3 7:9 -2 8
9 - MTV Jeddingen 6 2 0 4 3:13 -10 6
10 - SV Heidekraut Andervenne 4 1 1 2 12:9 3 4
11 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 6 1 1 4 7:15 -8 4
12 - TuS Lutten 4 0 1 3 1:12 -11 1
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV TiMoNo 7 5 2 0 16:6 10 17
2 - SpVg Aurich 6 5 1 0 19:5 14 16
3 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 6 3 0 3 20:15 5 9
4 - FC Jesteburg-Bendestorf 5 2 0 3 10:8 2 6
5 - Blau-Weiss Hollage 6 1 3 2 8:9 -1 6
6 - SV Heidekraut Andervenne 6 0 5 1 5:8 -3 5
7 - TuS Büppel 4 1 1 2 8:13 -5 4
8 - TuS Lutten 6 1 1 4 8:14 -6 4
9 - Osnabrücker SC 5 1 1 3 6:14 -8 4
10 - TSG Burg Gretesch 5 0 1 4 3:13 -10 1
11 - MTV Jeddingen 4 0 1 3 1:19 -18 1
12 - DJK-SV Bunnen 6 0 0 6 1:19 -18 0
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SpVg Aurich 12 11 1 0 48:7 41 34
2 - SV TiMoNo 12 8 3 1 28:13 15 27
3 - Blau-Weiss Hollage 12 6 4 2 28:14 14 22
4 - FC Jesteburg-Bendestorf 10 6 1 3 26:13 13 19
5 - TuS Büppel 11 4 4 3 22:23 -1 16
6 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 12 4 1 7 27:30 -3 13
7 - Osnabrücker SC 10 3 4 3 18:23 -5 13
8 - SV Heidekraut Andervenne 10 1 6 3 17:17 0 9
9 - TSG Burg Gretesch 12 2 3 7 10:22 -12 9
10 - DJK-SV Bunnen 11 2 2 7 11:28 -17 8
11 - MTV Jeddingen 10 2 1 7 4:32 -28 7
12 - TuS Lutten 10 1 2 7 9:26 -17 5
Annual table

14. Match day

14. Match day - details
Sun, 06.10. - 12:30 TuS Lutten 1:1 SV TiMoNo Spielbericht
Sat, 19.10. - 15:00 BW Hollage 3:0 Spielbericht
Sun, 20.10. - 14:00 Burg Gretesch 0:2 SpVg Aurich Spielbericht
Sun, 20.10. - 14:00 SVH Andervenne 3:6 Ahlerstedt Spielbericht
Sat, 29.03. - 14:30 FC Jesteburg postponed Jeddingen Vorbericht

further information

15. Match day

15. Match day - details
Sun, 09.03 - 12:30 SpVg Aurich -:- SVH Andervenne Vorbericht
Sun, 09.03 - 13:00 TuS Lutten -:- TuS Büppel Vorbericht
Sun, 09.03 - 14:00 FC Jesteburg -:- SV TiMoNo Vorbericht
Sun, 09.03 - 14:00 Ahlerstedt -:- Jeddingen Vorbericht
Sun, 09.03 - 14:30 -:- Burg Gretesch Vorbericht

further information