Norwegen U17 - Rank 12 in the FIFA World Ranking

 U17 EM Qualifikation   
 Norwegen   Norwegen U23   Norwegen U21   Norwegen U20   Norwegen U19   Norwegen U18   

The highest Home wins

Competition Date Visiting team Result
U17 EM Qualifikation 23.10.2015 Moldawien U17 14:0
U17 EM Qualifikation Liga A 27.03.2022 Rumänien U17 12:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 17.10.2019 Färöer U17 12:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 04.10.2011 Litauen U17 11:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 05.09.2007 Bulgarien U17 11:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 22.09.2017 Moldawien U17 9:0
U17 EM Qualifikation 28.08.2012 Lettland U17 8:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 25.10.2015 Bulgarien U17 8:0
U17 EM Qualifikation 08.04.2009 Nordmazedonien U17 9:2 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 20.03.2017 Wales U17 8:1

The highest Home losses

Competition Date Visiting team Result
U17 Europameisterschaft 08.05.2024 Frankreich U17 0:8 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 10.09.2007 Deutschland U17 1:6 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 03.05.2022 Spanien U17 0:4 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 24.03.2012 Frankreich U17 0:4 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 26.03.2019 Deutschland U17 0:4
U17 EM Qualifikation 29.03.2013 Polen U17 0:3 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 02.05.2017 Niederlande U17 1:3 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 25.06.2009 Frankreich U17 1:3 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 22.06.2009 Spanien U17 0:2 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 31.03.2018 England U17 0:2

The highest Away wins

Competition Date Visiting team Result
U17 EM Qualifikation 07.09.2007 Israel U17 10:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 27.09.2010 Kasachstan U17 8:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 07.10.2013 Ungarn U17 7:1 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 25.03.2017 Dänemark U17 6:1
U17 EM Qualifikation 19.10.2019 Slowenien U17 5:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 02.09.2012 Wales U17 5:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 25.03.2018 Schweiz U17 5:0
U17 EM Qualifikation 03.08.2013 Rumänien U17 4:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 05.03.2016 Polen U17 4:0
U17 EM Qualifikation 14.09.2009 Kroatien U17 4:0 Spielbericht

The highest Away losses

Competition Date Visiting team Result
Freundschaftsspiele 16.09.2021 Deutschland U17 1:5 Spielbericht
Freundschaftsspiele 18.09.2021 Schweden U17 1:5 Spielbericht
Freundschaftsspiele 18.02.2024 Dänemark U17 1:5 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 12.04.2010 Deutschland U17 0:4 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 13.05.2016 Spanien U17 0:4 Spielbericht
Freundschaftsspiele 18.08.2021 Spanien U17 2:5 Spielbericht
Freundschaftsspiele 23.01.2024 Finnland U17 0:3 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 05.05.2024 England U17 0:3 Spielbericht
U17 EM Qualifikation Liga A 15.10.2023 Polen U17 0:3 Spielbericht
Freundschaftsspiele 21.08.2021 Spanien U17 2:4 Spielbericht