-

Liga MX Clausura - Mexico

Liga MX Apertura   
Liguilla Apertura   Campeón de Campeones   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club América 5 5 0 0 22:1 21 15
2 - CF Pachuca 4 3 1 0 14:5 9 10
3 - Rayadas de Monterrey 4 3 0 1 14:3 11 9
4 - Atlético de San Luis 4 3 0 1 4:2 2 9
5 - Querétaro FC 5 3 0 2 7:16 -9 9
6 - Club Deportivo Guadalajara 4 2 2 0 5:1 4 8
7 - FC Juárez 4 2 2 0 5:1 4 8
8 - Pumas UNAM 4 2 1 1 10:4 6 7
9 - Club Tijuana 5 2 1 2 6:6 0 7
10 - Atlas Guadalajara 5 2 0 3 8:10 -2 6
11 - Club León 5 1 2 2 5:10 -5 5
12 - Deportivo Toluca 4 1 1 2 8:6 2 4
13 - Tigres UANL 4 1 1 2 7:6 1 4
14 - Cruz Azul 4 0 3 1 5:6 -1 3
15 - Club Santos Laguna 4 1 0 3 6:11 -5 3
16 - Club Necaxa 4 1 0 3 3:11 -8 3
17 - Club Puebla 5 0 0 5 2:16 -14 0
18 - Mazatlán FC 4 0 0 4 1:17 -16 0
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club América 3 3 0 0 14:1 13 9
2 - FC Juárez 3 2 1 0 5:1 4 7
3 - Pumas UNAM 2 2 0 0 8:1 7 6
4 - Rayadas de Monterrey 2 2 0 0 7:2 5 6
5 - Atlético de San Luis 2 2 0 0 3:0 3 6
6 - Deportivo Toluca 2 1 0 1 6:2 4 3
7 - Club Tijuana 2 1 0 1 3:2 1 3
8 - Querétaro FC 2 1 0 1 4:8 -4 3
9 - Cruz Azul 2 0 2 0 2:2 0 2
10 - Club León 3 0 2 1 3:4 -1 2
11 - CF Pachuca 1 0 1 0 2:2 0 1
12 - Club Deportivo Guadalajara 1 0 1 0 0:0 0 1
13 - Tigres UANL 2 0 0 2 2:4 -2 0
14 - Club Santos Laguna 2 0 0 2 2:4 -2 0
15 - Atlas Guadalajara 3 0 0 3 3:9 -6 0
16 - Club Puebla 3 0 0 3 1:8 -7 0
17 - Club Necaxa 2 0 0 2 0:8 -8 0
18 - Mazatlán FC 2 0 0 2 0:9 -9 0
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - CF Pachuca 3 3 0 0 12:3 9 9
2 - Club Deportivo Guadalajara 3 2 1 0 5:1 4 7
3 - Club América 2 2 0 0 8:0 8 6
4 - Atlas Guadalajara 2 2 0 0 5:1 4 6
5 - Querétaro FC 3 2 0 1 3:8 -5 6
6 - Tigres UANL 2 1 1 0 5:2 3 4
7 - Club Tijuana 3 1 1 1 3:4 -1 4
8 - Rayadas de Monterrey 2 1 0 1 7:1 6 3
9 - Club Necaxa 2 1 0 1 3:3 0 3
10 - Atlético de San Luis 2 1 0 1 1:2 -1 3
11 - Club Santos Laguna 2 1 0 1 4:7 -3 3
12 - Club León 2 1 0 1 2:6 -4 3
13 - FC Juárez 1 0 1 0 0:0 0 1
14 - Cruz Azul 2 0 1 1 3:4 -1 1
15 - Pumas UNAM 2 0 1 1 2:3 -1 1
16 - Deportivo Toluca 2 0 1 1 2:4 -2 1
17 - Mazatlán FC 2 0 0 2 1:8 -7 0
18 - Club Puebla 2 0 0 2 1:8 -7 0
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club América 5 5 0 0 22:1 21 15
2 - CF Pachuca 4 3 1 0 14:5 9 10
3 - Rayadas de Monterrey 4 3 0 1 14:3 11 9
4 - Atlético de San Luis 4 3 0 1 4:2 2 9
5 - Querétaro FC 5 3 0 2 7:16 -9 9
6 - Club Deportivo Guadalajara 4 2 2 0 5:1 4 8
7 - FC Juárez 4 2 2 0 5:1 4 8
8 - Pumas UNAM 4 2 1 1 10:4 6 7
9 - Club Tijuana 5 2 1 2 6:6 0 7
10 - Atlas Guadalajara 5 2 0 3 8:10 -2 6
11 - Club León 5 1 2 2 5:10 -5 5
12 - Deportivo Toluca 4 1 1 2 8:6 2 4
13 - Tigres UANL 4 1 1 2 7:6 1 4
14 - Cruz Azul 4 0 3 1 5:6 -1 3
15 - Club Santos Laguna 4 1 0 3 6:11 -5 3
16 - Club Necaxa 4 1 0 3 3:11 -8 3
17 - Club Puebla 5 0 0 5 2:16 -14 0
18 - Mazatlán FC 4 0 0 4 1:17 -16 0
Annual table

5. Match day

5. Match day - details
Sat, 25.01. - 01:00 Club Tijuana 0:1 Queretaro FC Spielbericht
Sat, 25.01. - 22:45 Club América 5:0 Club León Spielbericht
Sun, 26.01. - 18:00 Club Puebla 0:3 Atlas Spielbericht
Sun, 26.01. - 22:45 Cruz Azul -:- Mazatlán FC Vorbericht
Mon, 27.01. Guadalajara -:- Monterrey Vorbericht
Mon, 27.01. - 02:00 Tigres UANL -:- Depor. Toluca Vorbericht
Mon, 27.01. - 04:10 CF Pachuca -:- CA San Luis Vorbericht
Tue, 28.01. - 01:00 Club Necaxa -:- Pumas UNAM Vorbericht
Tue, 28.01. - 04:00 Santos Laguna -:- FC Juárez Vorbericht

further information

6. Match day

6. Match day - details
Sat, 01.02 Atlas -:- Cruz Azul Vorbericht
Sat, 01.02 Pumas UNAM -:- Depor. Toluca Vorbericht
Sat, 01.02 - 02:00 Queretaro FC -:- Tigres UANL Vorbericht
Sat, 01.02 - 02:00 CA San Luis -:- Santos Laguna Vorbericht
Mon, 03.02 - 02:00 Monterrey -:- Club Tijuana Vorbericht
Mon, 03.02 - 04:00 Mazatlán FC -:- Guadalajara Vorbericht
Mon, 03.02 - 23:45 FC Juárez -:- Club León Vorbericht
Tue, 04.02 Club Necaxa -:- Club Puebla Vorbericht
Tue, 04.02 - 02:00 CF Pachuca -:- Club América Vorbericht

further information