- Färöer U19
- Homepage
- Squad
- Performance data
- Matches
- Staff
- News
- Association
- Achievements
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Färöer U19 - Rank 99 in the FIFA World Ranking |
|
U19 EM Qualifikation | |
Färöer Färöer U20 Färöer U17 Färöer U16 Färöer U15 |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 22.10.2017 | Moldawien U19 | 4:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 06.04.2024 | Armenien U19 | 3:1 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 08.11.2022 | Litauen U19 | 3:1 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 23.10.2021 | Zypern U19 | 2:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 10.04.2023 | Armenien U19 | 2:0 | |
U19 EM Qualifikation | 04.10.2002 | Litauen U19 | 2:0 | |
U19 EM Qualifikation | 22.09.2011 | Belarus U19 | 2:1 | |
U19 EM Qualifikation | 23.09.2003 | Bosnien U19 | 1:0 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 15.10.1997 | Norwegen U19 | 0:8 | |
U19 EM Qualifikation | 28.09.2006 | Frankreich U19 | 0:7 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 31.10.2023 | Belgien U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 26.10.2021 | Belarus U19 | 0:5 | |
U19 EM Qualifikation | 15.09.2016 | Island U19 | 0:5 | |
U19 EM Qualifikation | 02.10.2019 | Tschechien U19 | 0:5 | |
U19 EM Qualifikation | 29.09.2005 | Schottland U19 | 0:5 | |
U19 EM Qualifikation | 02.10.2018 | Ukraine U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation | 22.10.2012 | Belgien U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation | 15.09.2014 | Serbien U19 | 2:5 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 01.10.2006 | Kasachstan U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 14.11.2022 | Liechtenstein U19 | 4:0 | |
U19 EM Qualifikation | 18.09.2014 | Lettland U19 | 3:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 07.04.2023 | Malta U19 | 4:2 | |
U19 EM Qualifikation | 01.10.2005 | Kroatien U19 | 2:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.09.2016 | Kasachstan U19 | 2:0 | |
U19 EM Qualifikation | 17.10.1997 | Ungarn U19 | 1:0 | |
U19 EM Qualifikation | 08.10.2019 | Litauen U19 | 1:0 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 29.09.2007 | Spanien U19 | 0:12 | |
U19 EM Qualifikation | 05.10.2019 | Finnland U19 | 0:11 | |
U19 EM Qualifikation | 27.09.2005 | England U19 | 0:11 | |
U19 EM Qualifikation | 16.10.2017 | Frankreich U19 | 0:11 | |
U19 EM Qualifikation | 01.11.1999 | England U19 | 0:10 | |
U19 EM Qualifikation | 20.10.2012 | Ukraine U19 | 0:10 | |
U19 EM Qualifikation | 19.10.2017 | Italien U19 | 0:9 | |
U19 EM Qualifikation | 17.09.2011 | Schottland U19 | 0:9 | |
U19 EM Qualifikation | 13.09.2014 | Niederlande U19 | 0:9 | |
U19 EM Qualifikation | 11.09.2010 | Niederlande U19 | 1:9 |