Deutschland U17 - Rank 4 in the FIFA World Ranking

 U17 EM Qualifikation   U17 Europameisterschaft   U17 Weltmeisterschaft   
 Deutschland   Deutschland U23   Deutschland U21   Deutschland U20   Deutschland U19   Deutschland U18   

Competitions won

Season Title / Competitions won
2022 Under 17 European Champion
2019 Under 17 European Champion
2017 Under 17 European Champion
2016 Under 17 European Champion
2014 Under 17 European Champion
2012 Under 17 European Champion
2009 Under 17 European Champion
2008 Under 17 European Champion

Number of competitions won

Title / Competitions won Number
Under 17 European Champion 8

The highest Home wins

Competition Date Visiting team Result
U17 EM Qualifikation Liga A 23.03.2023 Nordmazedonien U17 13:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 16.09.2008 Serbien U17 11:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 07.09.2007 Bulgarien U17 10:0 Spielbericht
U17 Weltmeisterschaft 08.09.2010 Südafrika U17 10:1 Spielbericht
U17 Weltmeisterschaft 05.09.2010 Mexiko U17 9:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 23.04.2011 Russland U17 9:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation Liga A 19.10.2022 Türkei U17 9:1 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 15.05.2018 Litauen U17 8:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 05.09.2007 Israel U17 8:0 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 18.05.2018 England U17 8:0 Spielbericht

The highest Home losses

Competition Date Visiting team Result
U17 Europameisterschaft 25.06.2015 Spanien U17 0:4 Spielbericht
U17 EM Qualifikation Liga A 17.10.2023 Österreich U17 0:3 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 14.05.2023 Spanien U17 0:2 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 21.05.2018 Spanien U17 0:2 Spielbericht
Freundschaftsspiele 20.01.2018 Frankreich U17 0:2 Spielbericht
Freundschaftsspiele 12.12.2018 Niederlande U17 0:2
U17 Europameisterschaft 28.07.2011 Frankreich U17 7:8 Spielbericht
Freundschaftsspiele 09.09.2022 Italien U17 2:3 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 08.05.2019 Niederlande U17 2:3 Spielbericht
U17 Weltmeisterschaft 12.10.2016 Spanien U17 1:2 Spielbericht

The highest Away wins

Competition Date Visiting team Result
U17 EM Qualifikation 18.09.2008 Bulgarien U17 11:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 06.09.2009 Israel U17 10:0 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 25.06.2009 Spanien U17 7:0 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 31.07.2011 Island U17 8:2 Spielbericht
U17 EM Qualifikation Liga A 20.10.2023 Rumänien U17 7:1 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 03.11.2012 Russland U17 7:1 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 14.04.2009 Schweiz U17 6:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation 10.09.2007 Norwegen U17 6:1 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 17.05.2023 Estland U17 5:0 Spielbericht
U17 EM Qualifikation Liga A 14.11.2021 Finnland U17 5:0 Spielbericht

The highest Away losses

Competition Date Visiting team Result
Freundschaftsspiele 12.01.2023 Spanien U17 0:4 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 02.12.2013 Spanien U17 0:4 Spielbericht
Freundschaftsspiele 22.09.2023 England U17 0:3 Spielbericht
Freundschaftsspiele 11.01.2024 Spanien U17 0:2 Spielbericht
U17 Weltmeisterschaft 30.10.2022 Nigeria U17 5:6 Spielbericht
U17 Weltmeisterschaft 23.03.2014 Nordkorea U17 3:4 Spielbericht
Freundschaftsspiele 13.01.2022 Spanien U17 1:2 Spielbericht
U17 Weltmeisterschaft 09.10.2012 Nordkorea U17 1:2 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 20.05.2023 Schweiz U17 1:2 Spielbericht
U17 Europameisterschaft 22.06.2010 Irland U17 0:1 Spielbericht