-

Westfalenliga - Deutschland

Bayernliga   Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Verbandsliga Südwest    Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Ewige Tabelle zum Ende einer anderen Saison anzeigen lassen: 

Ewige Tabelle: Westfalenliga

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt. Punkte pro Jahr
1 - SV Germania Hauenhorst 5 102 56 21 25 258:147 111 189 37,80
2 - Wacker Mecklenbeck 4 86 58 14 14 211:76 135 188 47,00
3 - Fortuna Freudenberg 5 103 49 14 40 234:191 43 161 32,20
4 - FC Iserlohn 46/49 3 67 50 10 7 228:68 160 160 53,33
5 - SV Kutenhausen-Todtenhausen 5 102 47 19 36 191:167 24 160 32,00
6 - DJK Arminia Ibbenbüren 5 101 42 20 39 166:143 23 146 29,20
7 - SSV Rhade 3 60 45 9 6 155:45 110 144 48,00
8 - Herforder SV 5 102 32 19 51 189:220 -31 115 23,00
9 - Arminia Bielefeld II 3 68 28 12 28 152:142 10 96 32,00
10 - FSV Gütersloh 2009 II 2 34 23 8 3 112:31 81 77 38,50
11 - BSV Ostbevern 4 87 18 17 52 103:245 -142 71 17,75
12 - SuS Concordia Flaesheim 3 68 20 9 39 117:198 -81 69 23,00
13 - SV Oesbern 2 42 19 7 16 119:109 10 64 32,00
14 - DJK VfL Billerbeck 3 60 19 6 35 93:139 -46 63 21,00
15 - VfL Bochum II 3 61 18 6 37 82:147 -65 60 20,00
16 - SV Berghofen II 3 60 14 8 38 83:156 -73 50 16,67
17 - BV Werther 2 42 12 8 22 80:101 -21 44 22,00
18 - DJK Grün-Weiß Amelsbüren 2 42 12 8 22 56:82 -26 44 22,00
19 - Borussia Dortmund 1 16 14 1 1 62:10 52 43 43,00
20 - FC Schalke 04 1 16 13 3 0 49:9 40 42 42,00
21 - SV 21 Bökendorf 1 29 8 6 15 40:56 -16 30 30,00
22 - SV Borussia Emsdetten 2 35 8 2 25 37:97 -60 26 13,00
23 - FC Donop-Voßheide 2 35 5 7 23 34:117 -83 22 11,00
24 - SV Berghofen 1 26 5 0 21 33:81 -48 15 15,00
25 - SV Thülen 1 16 3 3 10 26:48 -22 12 12,00
26 - SV Höntrop 2 12 1 3 8 9:60 -51 6 3,00
27 - SC Wiedenbrück 1 6 0 0 6 7:41 -34 0 0,00
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
      = Bundesliga;         = 2.Bundesliga;           = Regionalliga;         = unter Oberliga