- West Ham United
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
West Ham United England |
|
Women’s Super League FA Women’s League Cup | |
Nächstes Spiel
West Ham United | ||||
---|---|---|---|---|
Women’s Super League - 11. Spieltag 19.01.25 |
||||
: Zum Vorbericht |
||||
West Ham United | Chelsea FC |
Die letzten 10 Spiele von West Ham United
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa, 21.09.2024 | 13:00 | A | Manchester United | 3-4-3 | 8.761 | 3:0 | ||
2 | So, 29.09.2024 | 16:00 | H | Liverpool FC | 3-4-3 | 1.799 | 1:1 | ||
3 | So, 06.10.2024 | 14:00 | A | Manchester City | 3-4-2-1 | 3.316 | 2:0 | ||
4 | So, 13.10.2024 | 15:00 | A | Everton FC | 4-1-3-2 | 1.087 | 1:1 | ||
5 | So, 20.10.2024 | 16:00 | H | Arsenal FC | 5-3-2 | 3.300 | 0:2 | ||
6 | So, 03.11.2024 | 15:00 | A | Tottenham Hotspur | 4-1-3-2 | 1.614 | 2:1 | ||
7 | So, 10.11.2024 | 16:00 | H | Leicester City | 4-1-3-2 | 1.617 | 1:0 | ||
8 | Sa, 16.11.2024 | 13:30 | A | Brighton & Hove Albion | 4-1-4-1 | 4.638 | 3:2 | ||
9 | So, 08.12.2024 | 15:30 | H | Crystal Palace | 4-4-2 | 1.292 | 5:2 | ||
10 | So, 15.12.2024 | 15:00 | A | Aston Villa | 4-4-2 | 2.494 | 3:1 | ||
11 | So, 19.01.2025 | 00:00 | H | Chelsea FC | - | : | |||
12 | So, 26.01.2025 | 00:00 | H | Everton FC | - | : | |||
13 | So, 02.02.2025 | 00:00 | A | Liverpool FC | - | : | |||
14 | So, 16.02.2025 | 00:00 | H | Brighton & Hove Albion | - | : | |||
15 | So, 02.03.2025 | 00:00 | A | Arsenal FC | - | : | |||
16 | So, 16.03.2025 | 00:00 | H | Manchester City | - | : | |||
17 | So, 23.03.2025 | 00:00 | H | Tottenham Hotspur | - | : | |||
18 | So, 30.03.2025 | 00:00 | A | Chelsea FC | - | : | |||
19 | So, 20.04.2025 | 00:00 | H | Manchester United | - | : | |||
20 | So, 27.04.2025 | 00:00 | A | Crystal Palace | - | : | |||
21 | So, 04.05.2025 | 00:00 | H | Aston Villa | - | : | |||
22 | So, 11.05.2025 | 00:00 | A | Leicester City | - | : |
FA Women’s League Cup
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C 1. Spieltag |
Mi, 02.10.2024 | 20:00 | H | Portsmouth FC | 3-4-3 | - | 6:1 | ||
Gruppe C 2. Spieltag |
So, 24.11.2024 | 15:00 | A | London City Lionesses | 4-3-1-2 | - | 1:4 | ||
Gruppe C 3. Spieltag |
Mi, 11.12.2024 | 20:00 | H | Southampton FC | - | : |