- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
Women’s Super League - 15. Spieltag Sa, 18.05.2002 - 19:30 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.00.0000 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 13.03.2005 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begegnungen gegeneinander
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2005 | SG Malters/Wolhusen | FFC Zuchwil 05 (-2011) | Women’s Super League | 0:2 | |
17.10.2004 | FFC Zuchwil 05 (-2011) | SG Malters/Wolhusen | Women’s Super League | 10:2 | |
22.08.2004 | SG Malters/Wolhusen | FFC Zuchwil 05 (-2011) | Women’s Super League | 2:2 | |
26.04.2003 | SG Malters/Wolhusen | FFC Zuchwil 05 (-2011) | Women’s Super League | 2:5 | |
01.09.2002 | FFC Zuchwil 05 (-2011) | SG Malters/Wolhusen | Women’s Super League | 2:0 | |
18.05.2002 | SG Malters/Wolhusen | FFC Zuchwil 05 (-2011) | Women’s Super League | 1:3 | |
29.09.2001 | FFC Zuchwil 05 (-2011) | SG Malters/Wolhusen | Women’s Super League | 0:0 | |
04.04.2001 | FFC Zuchwil 05 (-2011) | SG Malters/Wolhusen | Women’s Super League | 1:4 | |
02.09.2000 | SG Malters/Wolhusen | FFC Zuchwil 05 (-2011) | Women’s Super League | 7:2 |
Bilanz von gegen
Women’s Super League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 14 | 10.05.2005 |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 13 | 17.10.2004 |
Gesamt | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 : 27 |