- Scarlett Camberos
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
10 Scarlett Camberos |
|
Club América , Liga MX Apertura (Mexiko) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Mexiko |
Das Profil von Scarlett Camberos
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 23/24
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 10 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 | 694 | 694 | |
Liga MX Apertura | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 487 | 487 | |
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 268 | 268 | |
CONCACAF W Champions Cup | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 167 | 167 | |
Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 67 | |
Gesamt: | 23 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 11 | 421 | 1683 |
NWSL - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.03.24 | Angel City FC | Bay FC | 0:1 | 67 | 66 | ||||||||||
2 | 24.03.24 | Washington | Bay FC | 2:1 | 48 | 76 | 75 | |||||||||
3 | 31.03.24 | Bay FC | Houston Dash | 2:3 | 80 | 79 | ||||||||||
6 | 28.04.24 | San Diego Wave | Bay FC | 2:1 | 90 | |||||||||||
8 | 06.05.24 | Bay FC | Chicago R Stars | 1:2 | 90 | 89 | ||||||||||
9 | 12.05.24 | Orlando Pride | Bay FC | 1:0 | 79 | 88 | 87 | |||||||||
10 | 18.05.24 | Bay FC | San Diego Wave | 2:1 | 1 | 90 | 89 | |||||||||
11 | 25.05.24 | Bay FC | Gotham FC | 0:2 | 75 | 74 | ||||||||||
12 | 09.06.24 | Chicago R Stars | Bay FC | 1:2 | 62 | 29 | ||||||||||
13 | 17.06.24 | Bay FC | Utah Royals | 0:1 | 75 | 16 | ||||||||||
14 | 23.06.24 | Bay FC | Angel City FC | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader |
Scarlett Camberos stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 8 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Liga MX Apertura - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30.08.24 | Club América | FC Juárez | 0:0 | 82 | 81 | ||||||||||
3 | 30.07.24 | Club América | Depor. Toluca | 2:2 | 45 | 46 | ||||||||||
4 | 07.08.24 | Queretaro FC | Club América | 0:4 | 1 | 45 | 90 | |||||||||
5 | 12.08.24 | Club América | Club Necaxa | 4:0 | 90 | |||||||||||
6 | 18.08.24 | Club Puebla | Club América | 0:0 | 90 | |||||||||||
7 | 27.08.24 | Club León | Club América | 0:1 | 90 |
Scarlett Camberos stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 5 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
NWSL x Liga MX Summer Cup - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 21.07.24 | Angel City FC | Club América | 2:1 | 90 | |||||||||||
B | 27.07.24 | San Diego Wave | Club América | 0:2 | 89 | 88 | ||||||||||
B | 03.08.24 | Bay FC | Club América | 2:1 | 1 | 90 |
Scarlett Camberos stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
W Champions Cup - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 22.08.24 | Club América | Whitecaps NDC | 7:0 | 1 | 1 | 78 | 77 | ||||||||
B | 05.09.24 | Portland Thorns | Club América | 3:1 | 46 | 45 | ||||||||||
B | 17.10.24 | San Diego Wave | Club América | 0:1 | 46 | 45 |
Scarlett Camberos stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
Freundschaftsspiele - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13.07.24 | USA | Mexiko | 1:0 | 68 | 67 |
Scarlett Camberos stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Scarlett Camberos in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Liga MX Apertura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONCACAF W Champions Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
In welchem Zeitraum erzielte Scarlett Camberos in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
Liga MX Apertura | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONCACAF W Champions Cup | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 |
Zu welchen Spielständen erzielte Scarlett Camberos in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX Apertura | 6 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
CONCACAF W Champions Cup | 3 | 1 | 1 Mal 4:0 | 1 | - | - | ||