- Loreta Lulaj
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
24 Loreta Lulaj |
|
FFC Wacker München , Regionalliga Süd (Deutschland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Loreta Lulaj
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 24/25
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 578 | |
EM Qualifikation League B | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | |
Gesamt: | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 587 |
Regionalliga Süd - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.24 | Wacker München | TSV Augsburg | 4:1 | 84 | 7 | ||||||||||
2 | 08.09.24 | Frankfurt III | Wacker München | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
3 | 15.09.24 | Wacker München | Karlsruher SC | 2:1 | 87 | 86 | ||||||||||
4 | 22.09.24 | 1. FFC Hof | Wacker München | 1:3 | 60 | 59 | ||||||||||
5 | 29.09.24 | Wacker München | Hoffenheim II | 1:3 | 61 | 60 | ||||||||||
6 | 06.10.24 | VfB Stuttgart | Wacker München | 4:1 | 8 | 83 | ||||||||||
7 | 13.10.24 | Offenbach | Wacker München | 1:5 | 70 | 69 | ||||||||||
8 | 20.10.24 | Wacker München | FSV Wetzlar | 2:2 | 78 | 77 | ||||||||||
9 | 27.10.24 | SV Hegnach | Wacker München | 1:2 | 64 | 63 | ||||||||||
10 | 10.11.24 | Wacker München | TSV Jahn Calden | 1:1 | 75 | 74 | ||||||||||
11 | 17.11.24 | SC Sand II | Wacker München | 1:2 | 90 |
Loreta Lulaj stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 8 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
EM Qualifikation League B - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31.05.24 | Kosovo | Kroatien | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 04.06.24 | Kroatien | Kosovo | 2:0 | 82 | 9 |
Loreta Lulaj stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..