- Liverpool FC
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
![]() |
Liverpool FC England |
![]() |
|
Nächstes Spiel
Liverpool FC | ||||
---|---|---|---|---|
Women’s Super League - 15. Spieltag 02.03.25 |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
Crystal Palace | Liverpool FC |
Die letzten 10 Spiele von Liverpool FC
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So, 22.09.2024 | 15:00 | H | ![]() |
Leicester City | 3-5-2 | 3.058 | 1:1 | ![]() |
2 | So, 29.09.2024 | 16:00 | A | ![]() |
West Ham United | 3-5-2 | 1.799 | 1:1 | ![]() |
3 | So, 06.10.2024 | 15:15 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | 3-5-2 | 2.206 | 2:3 | ![]() |
4 | So, 13.10.2024 | 16:00 | H | ![]() |
Manchester City | 3-4-3 | 17.484 | 1:2 | ![]() |
5 | So, 20.10.2024 | 15:00 | H | ![]() |
Crystal Palace | 3-5-2 | 3.007 | 1:1 | ![]() |
6 | So, 03.11.2024 | 17:30 | A | ![]() |
Aston Villa | 3-5-2 | 3.213 | 1:2 | ![]() |
7 | So, 10.11.2024 | 13:30 | H | ![]() |
Chelsea FC | 3-5-2 | 4.514 | 0:3 | ![]() |
8 | So, 17.11.2024 | 16:00 | A | ![]() |
Everton FC | 3-1-4-2 | - | 1:0 | ![]() |
9 | So, 08.12.2024 | 13:00 | A | ![]() |
Manchester United | 3-5-2 | 4.782 | 4:0 | ![]() |
10 | So, 15.12.2024 | 15:30 | H | ![]() |
Arsenal FC | 3-5-2 | 5.786 | 0:1 | ![]() |
11 | Fr, 17.01.2025 | 20:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 3-5-2 | - | 2:1 | ![]() |
12 | So, 26.01.2025 | 16:00 | A | ![]() |
Leicester City | 3-5-2 | - | 2:1 | ![]() |
13 | So, 02.02.2025 | 15:00 | H | ![]() |
West Ham United | 3-5-2 | - | 1:0 | ![]() |
14 | So, 16.02.2025 | 19:45 | A | ![]() |
Manchester City | 3-5-2 | - | 4:0 | ![]() |
15 | So, 02.03.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ![]() |
|
16 | So, 16.03.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Manchester United | - | : | ![]() |
|
17 | So, 23.03.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ![]() |
|
18 | So, 30.03.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Aston Villa | - | : | ![]() |
|
19 | So, 20.04.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ![]() |
|
20 | So, 27.04.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ![]() |
|
21 | So, 04.05.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Everton FC | - | : | ![]() |
|
22 | So, 11.05.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ![]() |
Women’s FA Cup
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Runde | Mi, 29.01.2025 | 20:45 | A | ![]() |
West Ham United | 3-5-2 | - | 0:5 | ![]() |
Achtelfinale | So, 09.02.2025 | 13:30 | A | ![]() |
Rugby Borough FC | ? | - | 0:2 |
FA Women’s League Cup
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A 1. Spieltag |
Mi, 02.10.2024 | 20:00 | A | ![]() |
Manchester United | 5-3-2 | 2.568 | 2:0 | ![]() |
Gruppe A 2. Spieltag |
So, 24.11.2024 | 15:00 | A | ![]() |
Newcastle United | 3-1-4-2 | 3.013 | 1:6 | ![]() |
Gruppe A 3. Spieltag |
Mi, 11.12.2024 | 19:00 | H | ![]() |
Everton FC | 3-5-2 flach | 3.219 | 4:0 | ![]() |