- Lilla Sipos
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
77 Lilla Sipos |
|
SpG Südburgenland / TSV Hartberg , 2. Frauen Bundesliga (Österreich) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Lilla Sipos
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 24/25
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Frauen Bundesliga | 11 | 19 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 52 | 990 | |
ÖFB Frauen Cup | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 60 | 180 | |
Gesamt: | 13 | 22 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 53 | 1170 |
2. Frauen Bundesliga - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.24 | SVK Wildcats | SpG Südbgld/HTB | 2:3 | 1 | 11 | 90 | |||||||||
2 | 24.08.24 | SpG Südbgld/HTB | Wiener SC | 7:1 | 2 | 90 | ||||||||||
3 | 01.09.24 | SV Horn | SpG Südbgld/HTB | 0:11 | 4 | 90 | ||||||||||
4 | 22.09.24 | SpG Südbgld/HTB | FC Wacker | 7:1 | 3 | 90 | ||||||||||
5 | 28.09.24 | Union LUV Graz | SpG Südbgld/HTB | 4:7 | 2 | 90 | ||||||||||
6 | 06.10.24 | SpG Südbgld/HTB | Carinthians | 4:1 | 2 | 90 | ||||||||||
7 | 12.10.24 | Grazer AK | SpG Südbgld/HTB | 0:1 | 90 | |||||||||||
8 | 19.10.24 | SpG Südbgld/HTB | RW Rankweil | 5:0 | 3 | 90 | ||||||||||
9 | 02.11.24 | SPG USCL FAC | SpG Südbgld/HTB | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
10 | 09.11.24 | SPG Geretsb/Büm | SpG Südbgld/HTB | 0:2 | 1 | 90 | ||||||||||
11 | 17.11.24 | SpG Südbgld/HTB | FC Pinzgau | 2:1 | 1 | 90 |
Lilla Sipos stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 11 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
ÖFB Frauen Cup - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 08.09.24 | Wiener SC | SpG Südbgld/HTB | 1:7 | 3 | 1 | 90 | |||||||||
2R | 06.11.24 | SpG Südbgld/HTB | SK Sturm Graz | 1:2 | 90 |
Lilla Sipos stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Lilla Sipos in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Frauen Bundesliga | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 | 19 | ||
ÖFB Frauen Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
Gesamt: | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 16 | 22 |
In welchem Zeitraum erzielte Lilla Sipos in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Frauen Bundesliga | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||
ÖFB Frauen Cup | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
Gesamt: | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 |
Zu welchen Spielständen erzielte Lilla Sipos in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Frauen Bundesliga | 11 | 19 | 4 Mal 2:0 | 4 | - | - | ||
3 Mal 1:0 | 3 | - | - | |||||
3 Mal 3:0 | 3 | - | - | |||||
2 Mal 6:1 | 2 | - | - | |||||
1 Mal 2:1 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 2:2 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 4:0 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 4:1 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 7:0 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 7:1 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 7:4 | 1 | - | - | |||||
ÖFB Frauen Cup | 2 | 3 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
1 Mal 3:0 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 5:1 | 1 | - | - |