- Kristin Demann
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
17 Kristin Demann |
|
VfL Wolfsburg , Bundesliga (Deutschland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Kristin Demann
© VfL Wolfsburg |
|
News über Kristin Demann
Leistungsdaten der Saison 16/17
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 21 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 627 | 1882 | |
DFB-Pokal | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | |
Europameisterschaft | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 331 | |
SheBelieves Cup | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 90 | |
Gesamt: | 29 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 621 | 2483 |
Bundesliga - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.16 | Hoffenheim | Potsdam | 0:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2 | 11.09.16 | Essen | Hoffenheim | 1:0 | 90 | |||||||||||
3 | 25.09.16 | Hoffenheim | Freiburg | 1:2 | 90 | |||||||||||
4 | 02.10.16 | FF USV Jena | Hoffenheim | 0:1 | 90 | |||||||||||
5 | 16.10.16 | Hoffenheim | Wolfsburg | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
6 | 30.10.16 | Leverkusen | Hoffenheim | 0:1 | 90 | |||||||||||
7 | 05.11.16 | Hoffenheim | Bayern München | 0:1 | 90 | |||||||||||
8 | 13.11.16 | MSV Duisburg | Hoffenheim | 1:0 | 90 | |||||||||||
9 | 20.11.16 | SC Sand | Hoffenheim | 1:0 | 90 | |||||||||||
10 | 11.12.16 | Hoffenheim | FFC Frankfurt | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
11 | 18.12.16 | Mönchengladbach | Hoffenheim | 0:4 | 90 | |||||||||||
12 | 12.03.17 | Potsdam | Hoffenheim | 1:0 | 90 | |||||||||||
13 | 26.02.17 | Hoffenheim | Essen | 1:1 | 90 | |||||||||||
14 | 19.03.17 | Freiburg | Hoffenheim | 0:0 | 87 | 90 | ||||||||||
15 | 26.03.17 | Hoffenheim | FF USV Jena | 1:0 | 90 | |||||||||||
16 | 02.04.17 | Wolfsburg | Hoffenheim | 4:0 | 90 | |||||||||||
17 | 23.04.17 | Hoffenheim | Leverkusen | 3:1 | 90 | |||||||||||
18 | 01.05.17 | Bayern München | Hoffenheim | 2:0 | 90 | |||||||||||
19 | 07.05.17 | Hoffenheim | MSV Duisburg | 1:0 | 1 | 90 | ||||||||||
20 | 10.05.17 | Hoffenheim | SC Sand | 1:0 | 90 | |||||||||||
21 | 14.05.17 | FFC Frankfurt | Hoffenheim | 1:3 | 90 | |||||||||||
22 | 21.05.17 | Hoffenheim | Mönchengladbach | 3:0 | 1 | 83 | 82 |
Kristin Demann stand insgesamt 22 Mal im Kader. Sie spielte 21 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
DFB-Pokal - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 09.10.16 | Sindelfingen | Hoffenheim | 0:4 | 1 | 90 | ||||||||||
AF | 21.12.16 | Bremen | Hoffenheim | 1:0 | 90 |
Kristin Demann stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Europameisterschaft - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 17.07.17 | Deutschland | Schweden | 0:0 | 90 | |||||||||||
B | 21.07.17 | Deutschland | Italien | 2:1 | 90 | |||||||||||
B | 25.07.17 | Russland | Deutschland | 0:2 | 90 | |||||||||||
VF | 29.07.17 | Deutschland | Dänemark | 1:2 | 62 | 61 |
Kristin Demann stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte 4 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
SheBelieves Cup - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.03.17 | USA | Deutschland | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
1 | 04.03.17 | Frankreich | Deutschland | 0:0 | 46 | 45 | ||||||||||
1 | 07.03.17 | Deutschland | England | 1:0 | 71 | 46 | 45 |
Kristin Demann stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Kristin Demann in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
DFB-Pokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
In welchem Zeitraum erzielte Kristin Demann in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||
DFB-Pokal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Zu welchen Spielständen erzielte Kristin Demann in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 21 | 3 | 2 Mal 1:0 | 1 | - | 1 | ||
1 Mal 3:0 | 1 | - | - | |||||
DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||