- Hannah Kunschert
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
17 Hannah Kunschert |
|
USV Neulengbach , Frauen Bundesliga (Österreich) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Hannah Kunschert
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 24/25
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 7 | - | 482 | |
Future League | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 45 | |
Gesamt: | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 8 | - | 527 |
Frauen Bundesliga - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | * | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.08.24 | USV Neulengbach | St. Pölten | 0:3 | 44 | 70 | 69 | - | |||||||||
2 | 18.08.24 | First Vienna | USV Neulengbach | 0:0 | 37 | 73 | 72 | - | |||||||||
4 | 21.09.24 | LASK | USV Neulengbach | 1:0 | 36 | 69 | 68 | - | |||||||||
5 | 28.09.24 | USV Neulengbach | SPG FC Bergheim | 1:1 | 41 | 40 | - | ||||||||||
6 | 06.10.24 | SPG Lustenau | USV Neulengbach | 1:1 | 45 | 44 | - | ||||||||||
9 | 03.11.24 | USV Neulengbach | SCR Altach | 2:0 | 69 | 22 | - | ||||||||||
10 | 09.11.24 | St. Pölten | USV Neulengbach | 4:0 | 72 | 19 | - | ||||||||||
11 | 16.11.24 | USV Neulengbach | First Vienna | 1:2 | 66 | 76 | 75 | - | |||||||||
12 | 23.11.24 | SK Sturm Graz | USV Neulengbach | 1:0 | 74 | 73 | - | ||||||||||
13 | 07.12.24 | USV Neulengbach | LASK | 4:2 | Ohne Einsatz im Kader |
Hannah Kunschert stand insgesamt 10 Mal im Kader. Sie spielte 7 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Future League - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 03.11.24 | Neulengbach Jun | AKA Vorarlberg | 0:4 | 45 | 45 | ||||||||||
10 | 09.11.24 | St. Pölten II | Neulengbach Jun | 9:1 | Ohne Einsatz im Kader |
Hannah Kunschert stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..