- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
U19-Liga Schweiz - 7. Spieltag Sa, 01.10.2022 - 16:00 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.00.0000 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.00.0000 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begegnungen gegeneinander
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:3 | |
12.02.2023 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 5:1 | |
01.10.2022 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 5:0 | |
12.03.2022 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:0 | |
07.11.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:4 | |
21.08.2021 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:0 | |
11.04.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:4 | |
22.08.2020 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:0 | |
17.11.2019 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | BSC YB Frauen U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:3 | |
14.09.2019 | BSC YB Frauen U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 4:0 |
Bilanz von gegen
U19-Liga Schweiz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 18 | 30.04.2023 |
Auswärts | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 : 22 | 12.02.2023 |
Gesamt | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 : 40 |