-
-   U19-Liga Schweiz - 9. Spieltag
So, 18.04.2021 - 13:00

SchiedsrichterIn: Noch offen
Zum Gamesheet
  -

Daten

Anzahl Spielerinnen: ( Ausländerinnen)
ø-Alter: Jahre
Bevorzugtes Spielsystem: unbekannt
Gründung: 00.00.0000
Mitglieder: 0
Transferbilanz: +/- 0

Die letzten 10 Spiele von

Form der letzten 10 Spiele
SiegSiegNiederlageSiegUnentschiedenSiegNiederlageNiederlageUnentschiedenNiederlage

Trainer von

- Jahre
Name:
Nationalität: -
Vertrag:
Amtsantritt ?

Daten

Anzahl Spielerinnen: ( Ausländerinnen)
ø-Alter: Jahre
Bevorzugtes Spielsystem: unbekannt
Gründung: 00.00.0000
Mitglieder: 0
Transferbilanz: +/- 0

Die letzten 10 Spiele von

Form der letzten 10 Spiele
NiederlageNiederlageUnentschiedenNiederlageNiederlageSiegNiederlageNiederlageNiederlageNiederlage

Trainer von

- Jahre
Name:
Vertrag:
Amtsantritt ?

Begegnungen gegeneinander

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Wettbewerb Ergebnis
12.03.2023 FC Basel 1893 U19 (-2024) Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 4:0 Vorbericht
30.10.2022 Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) FC Basel 1893 U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 1:3 Vorbericht
20.08.2022 FC Basel 1893 U19 (-2024) Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 4:0 Vorbericht
14.11.2021 FC Basel 1893 U19 (-2024) Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 4:1 Vorbericht
29.08.2021 Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) FC Basel 1893 U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 2:2 Vorbericht
18.04.2021 FC Basel 1893 U19 (-2024) Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 1:2 Vorbericht
20.03.2021 Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) FC Basel 1893 U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 0:0 Vorbericht
29.08.2020 Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) FC Basel 1893 U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 0:2 Vorbericht
30.11.2019 Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) FC Basel 1893 U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 0:3 Spielbericht
13.10.2019 FC Basel 1893 U19 (-2024) Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) U19-Liga Schweiz 3:0 Vorbericht

Bilanz von gegen

U19-Liga Schweiz Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Torverhältnis Letztes Spiel
Heim 7 5 0 2 20 : 7 12.03.2023
Auswärts 6 3 2 1 12 : 6 30.10.2022
Gesamt 13 8 2 3 32 : 13