Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Estland U17 - Platz 109 der FIFA-Weltrangliste |
|
U17 EM Qualifikation | |
Estland Estland U23 Estland U19 Estland U16 Estland U15 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation Liga B | 30.09.2021 | Nordmazedonien U17 | 5:0 | |
U17 EM Qualifikation | 19.10.2010 | Lettland U17 | 5:1 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 19.03.2022 | Georgien U17 | 5:2 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 21.03.2024 | Kasachstan U17 | 2:0 | |
U17 EM Qualifikation | 29.09.2018 | Slowenien U17 | 1:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation | 17.09.2009 | Schweden U17 | 0:14 | |
U17 EM Qualifikation | 03.10.2015 | England U17 | 0:13 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 29.10.2024 | Schweden U17 | 1:11 | |
U17 EM Qualifikation | 19.10.2014 | Finnland U17 | 0:8 | |
U17 EM Qualifikation | 26.10.2019 | Slowakei U17 | 2:9 | |
U17 Europameisterschaft | 17.05.2023 | Deutschland U17 | 0:5 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 24.03.2024 | Bosnien U17 | 0:5 | |
U17 EM Qualifikation | 08.09.2012 | Island U17 | 1:5 | |
U17 EM Qualifikation | 05.10.2011 | Belarus U17 | 0:4 | |
U17 Europameisterschaft | 14.05.2023 | Schweiz U17 | 0:4 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation Liga B | 27.09.2021 | Moldawien U17 | 10:0 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 18.03.2024 | Armenien U17 | 5:0 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 26.10.2024 | Kasachstan U17 | 5:1 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 16.03.2022 | Bulgarien U17 | 4:3 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele | 08.02.2023 | Spanien U17 | 0:12 | |
U17 EM Qualifikation | 23.10.2019 | Österreich U17 | 0:12 | |
U17 EM Qualifikation | 11.10.2007 | Finnland U17 | 1:12 | |
U17 EM Qualifikation | 01.10.2015 | Polen U17 | 0:10 | |
U17 EM Qualifikation | 14.10.2010 | Polen U17 | 0:9 | |
U17 EM Qualifikation | 04.10.2017 | Niederlande U17 | 0:9 | |
U17 EM Qualifikation | 01.10.2017 | Tschechien U17 | 0:8 | |
U17 EM Qualifikation | 30.09.2011 | Belgien U17 | 0:8 | |
Freundschaftsspiele | 09.02.2022 | Italien U17 | 1:8 | |
U17 EM Qualifikation | 23.09.2018 | Österreich U17 | 0:7 |