- Charlton Athletic
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
![]() |
Charlton Athletic England |
![]() |
|
Nächstes Spiel
Charlton Athletic | ||||
---|---|---|---|---|
Women’s Championship - 16. Spieltag 02.03.25 |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
Charlton Athletic | London City Lionesses |
Die letzten 10 Spiele von Charlton Athletic
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Championship
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So, 08.09.2024 | 15:00 | H | ![]() |
Portsmouth FC | 5-3-2 | - | 3:0 | ![]() |
2 | Sa, 14.09.2024 | 18:30 | A | ![]() |
Sheffield United | 4-2-3-1 | - | 0:1 | ![]() |
3 | So, 22.09.2024 | 13:00 | H | ![]() |
Durham Women FC | 3-5-2 | 416 | 2:1 | ![]() |
4 | So, 29.09.2024 | 13:00 | A | ![]() |
Blackburn Rovers | 3-4-3 flach | - | 0:2 | ![]() |
5 | So, 06.10.2024 | 15:00 | H | ![]() |
Sunderland AFC | 5-3-2 | - | 3:3 | ![]() |
6 | So, 13.10.2024 | 15:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | 5-3-2 | - | 2:0 | ![]() |
7 | So, 20.10.2024 | 13:00 | A | ![]() |
Newcastle United | 3-5-2 flach | - | 3:3 | ![]() |
8 | So, 03.11.2024 | 15:00 | H | ![]() |
Southampton FC | 3-5-2 | 661 | 0:1 | ![]() |
10 | So, 17.11.2024 | 15:00 | H | ![]() |
Bristol City | 3-5-2 flach | 791 | 1:2 | ![]() |
11 | So, 15.12.2024 | 15:00 | A | ![]() |
Birmingham City | 3-5-2 flach | 1.784 | 0:0 | ![]() |
12 | So, 19.01.2025 | 13:00 | A | ![]() |
Durham Women FC | 4-4-2 | 749 | 1:2 | ![]() |
13 | So, 26.01.2025 | 15:00 | H | ![]() |
Sheffield United | 3-4-3 flach | 470 | 3:0 | ![]() |
14 | So, 02.02.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Blackburn Rovers | - | : | ![]() |
|
15 | So, 16.02.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Portsmouth FC | - | : | ![]() |
|
16 | So, 02.03.2025 | 00:00 | H | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ![]() |
|
17 | So, 16.03.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Bristol City | - | : | ![]() |
|
18 | So, 23.03.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Birmingham City | - | : | ![]() |
|
19 | So, 30.03.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Sunderland AFC | - | : | ![]() |
|
20 | So, 20.04.2025 | 00:00 | H | ![]() |
Newcastle United | - | : | ![]() |
|
22 | So, 04.05.2025 | 00:00 | A | ![]() |
Southampton FC | - | : | ![]() |
Women’s FA Cup
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Runde | So, 08.12.2024 | 14:00 | H | ![]() |
Lewes FC | ? | - | 4:0 | |
4. Runde | So, 12.01.2025 | 16:00 | A | ![]() |
Chelsea FC | 5-4-1 flach | 2.172 | 4:0 | ![]() |
FA Women’s League Cup
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E 1. Spieltag |
Mi, 02.10.2024 | 20:15 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | 5-4-1 | 664 | 1:2 | ![]() |
Gruppe E 2. Spieltag |
So, 24.11.2024 | 15:00 | A | ![]() |
Crystal Palace | 3-5-2 | - | 2:0 | ![]() |
Gruppe E 3. Spieltag |
Mi, 11.12.2024 | 20:15 | A | ![]() |
Aston Villa | 3-4-3 flach | 659 | 4:1 | ![]() |