- Caitlin Foord
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
19 Caitlin Foord |
|
Arsenal FC , Women’s Super League (England) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Caitlin Foord
© IMAGO |
|
News über Caitlin Foord
Transferhistorie
Saison | Datum | von | zu | ausgel. | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.2020 | Sydney FC | Arsenal FC | ? | |
19/20 | 10.2019 | Portland Thorns FC | Sydney FC | ablösefrei | |
18/19 | 02.2019 | Sydney FC | Portland Thorns FC | war | - |
18/19 | 10.2018 | Portland Thorns FC | Sydney FC | ist | ablösefrei |
17/18 | 02.2018 | Sydney FC | Portland Thorns FC | ablösefrei | |
17/18 | 12.2017 | Mynavi Sendai Ladies | Sydney FC | ablösefrei | |
16/17 | 01.2017 | Sydney FC | Mynavi Sendai Ladies | ablösefrei | |
15/16 | 02.2016 | Perth Glory | NJ/NY Gotham FC | war | - |
15/16 | 10.2015 | NJ/NY Gotham FC | Perth Glory | ist | ablösefrei |
15/16 | 09.2015 | NJ/NY Gotham FC | Sydney FC | ablösefrei | |
14/15 | 02.2015 | Perth Glory | NJ/NY Gotham FC | war | - |
14/15 | 08.2014 | NJ/NY Gotham FC | Perth Glory | ist | ablösefrei |
13/14 | 02.2014 | Sydney FC | NJ/NY Gotham FC | war | - |
13/14 | 09.2013 | NJ/NY Gotham FC | Sydney FC | ist | ablösefrei |
12/13 | 03.2013 | Sydney FC | NJ/NY Gotham FC | ablösefrei | |
10/11 | 09.2010 | Central Coast Mariners | Sydney FC | ablösefrei | |
09/10 | 09.2009 | NSWales Institute of Sport | Central Coast Mariners | ablösefrei | |
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Jugendvereine:
Warilla Wanderers FC
Warilla Wanderers FC