- Bulgarien U17
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Bulgarien U17 - Platz 82 der FIFA-Weltrangliste |
|
U17 EM Qualifikation | |
Bulgarien U15 Bulgarien U16 Bulgarien U19 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation Liga B | 17.03.2024 | Moldawien U17 | 6:0 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 14.03.2024 | Aserbaidschan U17 | 6:1 | |
U17 EM Qualifikation | 28.10.2015 | Moldawien U17 | 4:0 | |
Freundschaftsspiele | 16.03.2023 | Montenegro U17 | 3:0 | |
U17 EM Qualifikation | 31.10.2014 | Moldawien U17 | 2:0 | |
Freundschaftsspiele | 14.03.2023 | Irland U17 | 1:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation | 18.09.2008 | Deutschland U17 | 0:11 | |
U17 EM Qualifikation | 21.10.2016 | Niederlande U17 | 0:11 | |
U17 EM Qualifikation | 22.09.2010 | Island U17 | 0:10 | |
U17 EM Qualifikation | 04.07.2013 | Italien U17 | 0:10 | |
U17 EM Qualifikation | 21.10.2012 | Belgien U17 | 0:9 | |
U17 EM Qualifikation | 02.10.2019 | Ungarn U17 | 0:7 | |
U17 EM Qualifikation | 24.10.2009 | Belgien U17 | 1:7 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 09.11.2022 | Kroatien U17 | 0:5 | |
U17 EM Qualifikation | 22.09.2017 | Ungarn U17 | 0:5 | |
U17 EM Qualifikation Liga A | 18.10.2023 | Finnland U17 | 0:3 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation | 08.10.2019 | Kasachstan U17 | 5:0 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 09.03.2023 | Lettland U17 | 3:1 | |
U17 EM Qualifikation | 07.07.2013 | Nordmazedonien U17 | 2:1 | |
U17 EM Qualifikation | 26.10.2016 | Moldawien U17 | 1:0 | |
U17 EM Qualifikation | 24.10.2012 | Moldawien U17 | 1:0 | |
U17 EM Qualifikation | 28.09.2017 | Moldawien U17 | 1:0 | |
U17 EM Qualifikation Liga B | 22.03.2022 | Georgien U17 | 1:0 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U17 EM Qualifikation | 19.10.2012 | Schweiz U17 | 0:11 | |
U17 EM Qualifikation | 05.09.2007 | Norwegen U17 | 0:11 | |
U17 EM Qualifikation | 19.10.2011 | Schweden U17 | 0:10 | |
U17 EM Qualifikation | 07.09.2007 | Deutschland U17 | 0:10 | |
U17 EM Qualifikation | 25.10.2015 | Norwegen U17 | 0:8 | |
U17 EM Qualifikation | 16.09.2008 | Finnland U17 | 0:6 | |
U17 EM Qualifikation | 23.10.2015 | Niederlande U17 | 0:6 | |
U17 EM Qualifikation | 02.07.2013 | Schweiz U17 | 0:6 | |
U17 EM Qualifikation | 21.09.2008 | Serbien U17 | 0:6 | |
U17 EM Qualifikation | 28.10.2014 | England U17 | 0:5 |