Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Belgien U19 - Platz 21 der FIFA-Weltrangliste |
|
U19 Europameisterschaft U19 EM Qualifikation | |
Belgien Belgien U23 Belgien U21 Belgien U17 Belgien U16 Belgien U15 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 25.09.2008 | Georgien U19 | 18:0 | |
U19 EM Qualifikation | 05.10.2019 | Armenien U19 | 17:0 | |
U19 EM Qualifikation | 19.09.2009 | Armenien U19 | 10:0 | |
U19 EM Qualifikation | 15.10.1998 | Ungarn U19 | 10:0 | |
U19 EM Qualifikation | 27.09.2005 | Bulgarien U19 | 11:2 | |
U19 EM Qualifikation | 20.10.2016 | Litauen U19 | 9:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 08.10.2022 | Malta U19 | 7:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.10.2017 | Kroatien U19 | 7:0 | |
U19 EM Qualifikation | 27.09.2003 | Bosnien U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation | 19.09.2011 | Litauen U19 | 6:1 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele | 22.10.2021 | Schweden U18 | 1:9 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 03.12.2024 | Spanien U19 | 0:6 | |
U19 EM Qualifikation | 01.04.2010 | Italien U19 | 0:5 | |
U19 Europameisterschaft | 19.07.2019 | Deutschland U19 | 0:5 | |
U19 EM Qualifikation | 26.04.2008 | England U19 | 0:4 | |
U19 Europameisterschaft | 16.07.2006 | Deutschland U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation | 25.04.2009 | Norwegen U19 | 0:4 | |
U19 EM Qualifikation | 01.10.2006 | England U19 | 2:5 | |
Freundschaftsspiele | 20.10.2021 | Schweden U18 | 1:4 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 05.04.2023 | Finnland U19 | 0:3 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 15.10.2001 | Bosnien U19 | 11:0 | |
U19 EM Qualifikation | 28.09.2006 | Estland U19 | 9:0 | |
U19 EM Qualifikation | 27.09.2008 | Nordmazedonien U19 | 7:1 | |
U19 EM Qualifikation | 15.09.2010 | Estland U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 31.10.2023 | Färöer U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation | 20.09.2015 | Wales U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation | 29.09.2007 | Bosnien U19 | 6:0 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 11.04.2023 | Bulgarien U19 | 5:0 | |
U19 EM Qualifikation | 29.09.2005 | Griechenland U19 | 4:0 | |
U19 EM Qualifikation | 22.10.2012 | Färöer U19 | 4:0 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
U19 EM Qualifikation | 08.10.2018 | Island U19 | 1:5 | |
U19 EM Qualifikation | 23.09.2003 | Spanien U19 | 0:4 | |
Freundschaftsspiele | 25.09.2023 | Italien U19 | 0:4 | |
U19 Europameisterschaft | 30.05.2011 | Schweiz U19 | 1:4 | |
U19 EM Qualifikation | 23.10.2017 | Österreich U19 | 0:3 | |
U19 EM Qualifikation | 27.04.2005 | Schottland U19 | 0:3 | |
U19 EM Qualifikation | 09.04.2001 | Italien U19 | 0:3 | |
U19 EM Qualifikation | 31.03.2012 | Norwegen U19 | 0:3 | |
Freundschaftsspiele | 01.12.2023 | Brasilien U20 | 1:3 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 28.10.2023 | Niederlande U19 | 1:3 |