- Abbi Grant
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
11 Abbi Grant |
|
Durham Women FC , Women’s Championship (England) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Abbi Grant
© Glasgow City FC |
|
Leistungsdaten der Saison 19/20
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 535 | 1069 | |
Women’s FA Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 | |
FA Women’s League Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | |
Pinatar Cup | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 91 | 182 | |
EM-Qualifikation | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 24 | |
Gesamt: | 21 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 | 371 | 1482 |
Women’s Super League - 19/20
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.19 | Birmingham City | Everton FC | 0:1 | 83 | 88 | 87 | |||||||||
2 | 15.09.19 | West Ham United | Birmingham City | 1:0 | 90 | |||||||||||
4 | 12.10.19 | Manchester City | Birmingham City | 3:0 | 90 | |||||||||||
5 | 27.10.19 | Birmingham City | Liverpool | 2:0 | 88 | 87 | ||||||||||
6 | 17.11.19 | Brighton & Hove | Birmingham City | 3:0 | 90 | |||||||||||
7 | 24.11.19 | Birmingham City | Chelsea FC | 0:6 | 68 | 67 | ||||||||||
8 | 04.12.19 | Birmingham City | Tottenham | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
9 | 08.12.19 | Bristol City | Birmingham City | 0:2 | 1 | 90 | 89 | |||||||||
11 | 05.01.20 | Arsenal FC | Birmingham City | 2:0 | 64 | 63 | ||||||||||
12 | 12.01.20 | Reading | Birmingham City | 1:0 | 74 | 73 | ||||||||||
13 | 19.01.20 | Birmingham City | Manchester City | 0:2 | 71 | 70 | ||||||||||
16 | 12.02.20 | Chelsea FC | Birmingham City | 2:0 | 84 | 83 | ||||||||||
17 | 23.02.20 | Birmingham City | Bristol City | 0:1 | 90 |
Abbi Grant stand insgesamt 13 Mal im Kader. Sie spielte 13 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Women’s FA Cup - 19/20
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 30.09.20 | Birmingham City | Everton FC | 0:3 | 64 | 27 |
Abbi Grant stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
FA Women’s League Cup - 19/20
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 22.09.19 | Birmingham City | Everton FC | 1:0 | 90 | |||||||||||
C | 20.10.19 | Leicester City | Birmingham City | 1:5 | 90 |
Abbi Grant stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Pinatar Cup - 19/20
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04.03.20 | Ukraine | Schottland | 0:3 | 1 | 61 | 30 | |||||||||
A | 07.03.20 | Schottland | Island | 1:0 | 1 | 77 | 76 | |||||||||
A | 10.03.20 | Nordirland | Schottland | 1:2 | 1 | 77 | 76 |
Abbi Grant stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
EM-Qualifikation - 19/20
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 30.08.19 | Schottland | Zypern | 8:0 | 82 | 9 | ||||||||||
E | 08.11.19 | Albanien | Schottland | 0:5 | 76 | 15 | ||||||||||
E | 23.10.20 | Schottland | Albanien | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
E | 27.10.20 | Finnland | Schottland | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader |
Abbi Grant stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 2 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Abbi Grant in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Pinatar Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
In welchem Zeitraum erzielte Abbi Grant in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
Pinatar Cup | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
Gesamt: | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
Zu welchen Spielständen erzielte Abbi Grant in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 13 | 2 | 1 Mal 1:0 | - | 1 | - | ||
1 Mal 2:0 | 1 | - | - | |||||
Pinatar Cup | 3 | 2 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
1 Mal 2:1 | 1 | - | - | |||||