- 2. Bundesliga
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Ewige Tabelle: 2. Bundesliga
# | Verein | Jahre | Spiele | G | U | V | Tore | + / - | Pkt. | Punkte pro Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meppen | 5 | 104 | 60 | 20 | 24 | 217:110 | 107 | 200 | 40,00 | |
2 | FSV Gütersloh 2009 | 6 | 131 | 56 | 23 | 52 | 223:213 | 10 | 191 | 31,83 | |
3 | FC Bayern München II | 6 | 130 | 54 | 23 | 53 | 211:193 | 18 | 185 | 30,83 | |
4 | SG 99 Andernach | 5 | 105 | 45 | 25 | 35 | 190:158 | 32 | 160 | 32,00 | |
5 | VfL Wolfsburg II | 5 | 120 | 46 | 22 | 52 | 152:184 | -32 | 160 | 32,00 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 120 | 38 | 26 | 56 | 162:199 | -37 | 140 | 28,00 | |
7 | Eintracht Frankfurt II | 4 | 88 | 38 | 18 | 32 | 136:123 | 13 | 132 | 33,00 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 3 | 63 | 38 | 5 | 20 | 125:80 | 45 | 119 | 39,67 | |
9 | RasenBallsport Leipzig | 2 | 52 | 38 | 3 | 11 | 154:69 | 85 | 117 | 58,50 | |
10 | FC Ingolstadt 04 | 5 | 105 | 32 | 20 | 53 | 151:193 | -42 | 116 | 23,20 | |
11 | SC Sand | 3 | 63 | 25 | 17 | 21 | 91:80 | 11 | 92 | 30,67 | |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 52 | 26 | 10 | 16 | 101:72 | 29 | 88 | 44,00 | |
13 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 53 | 20 | 12 | 21 | 75:86 | -11 | 72 | 24,00 | |
14 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 3 | 68 | 21 | 8 | 39 | 123:163 | -40 | 71 | 23,67 | |
15 | Hamburger SV | 2 | 37 | 20 | 9 | 8 | 80:41 | 39 | 69 | 34,50 | |
16 | SV 67 Weinberg | 3 | 63 | 17 | 13 | 33 | 77:142 | -65 | 64 | 21,33 | |
17 | MSV Duisburg | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 59:26 | 33 | 60 | 60,00 | |
18 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 37:18 | 19 | 55 | 55,00 | |
19 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 42 | 14 | 10 | 18 | 81:82 | -1 | 52 | 26,00 | |
20 | 1. FC Köln | 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51:33 | 18 | 47 | 47,00 | |
21 | 1. FFC Frankfurt II (-2020) | 2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 55:74 | -19 | 47 | 23,50 | |
22 | FF USV Jena (-2020) | 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:34 | 11 | 46 | 46,00 | |
23 | BV Cloppenburg | 2 | 42 | 11 | 13 | 18 | 64:87 | -23 | 46 | 23,00 | |
24 | SV Werder Bremen | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 45:13 | 32 | 40 | 40,00 | |
25 | SC Freiburg II | 2 | 36 | 10 | 5 | 21 | 45:59 | -14 | 35 | 17,50 | |
26 | FSV Hessen Wetzlar | 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29:45 | -16 | 30 | 30,00 | |
27 | 1. FC Union Berlin | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:6 | 15 | 24 | 24,00 | |
28 | SV 07 Elversberg | 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:57 | -32 | 22 | 22,00 | |
29 | VfL Bochum | 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18:15 | 3 | 21 | 21,00 | |
30 | SV Henstedt-Ulzburg | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:74 | -38 | 19 | 19,00 | |
31 | 1. FC Köln II | 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:68 | -40 | 18 | 18,00 | |
32 | BV Borussia Bocholt | 1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 31:71 | -40 | 17 | 17,00 | |
33 | Arminia Bielefeld | 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 27:33 | -6 | 15 | 15,00 | |
34 | SGS Essen II | 1 | 26 | 2 | 0 | 24 | 16:80 | -64 | 6 | 6,00 |
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
= Bundesliga; = 2.Bundesliga; = Regionalliga; = unter Oberliga
= Bundesliga; = 2.Bundesliga; = Regionalliga; = unter Oberliga