| Name im Heimatland: | Claudio Cesare Prandelli |
|---|---|
| Geb./Alter: | 19.08.1957 (68) |
| Geburtsort: |
Orzinuovi |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,60 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: | Global Football ... |
Cesare Prandelli

- Geb./Alter: 19.08.1957 (68)
-
Geburtsort:
Orzinuovi
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Florenz Trainer | 20/21 (09.11.2020) | 20/21 (23.03.2021) | 23 | 1,04 | |
![]() | Genua CFC Trainer | 18/19 (07.12.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 24 | 0,96 | |
![]() | Al-Nasr Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (19.01.2018) | 12 | 1,42 | |
![]() | FC Valencia Trainer | 16/17 (03.10.2016) | 16/17 (30.12.2016) | 10 | 1,20 | |
![]() | Galatasaray Trainer | 14/15 (08.07.2014) | 14/15 (28.11.2014) | 16 | 1,25 | |
![]() | Italien Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 13/14 (24.06.2014) | 56 | 1,64 | |
![]() | AC Florenz Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 09/10 (03.06.2010) | 240 | 1,70 | |
![]() | AS Rom Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (27.08.2004) | - | 0,00 | |
![]() | AC Parma Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (30.06.2004) | 85 | 1,62 | |
![]() | AC Venezia 1907 Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (09.10.2001) | 53 | 1,62 | |
![]() | Hellas Verona Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 74 | 1,53 | |
![]() | Lecce Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (02.02.1998) | 24 | 0,79 | |
![]() | Atalanta U19 Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Atalanta Trainer | 93/94 (01.11.1993) | 93/94 (30.06.1994) | 26 | 0,73 | |
![]() | Atalanta U19 Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 92/93 (30.10.1993) | - | 0,00 | |












